Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 15 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ![]() Resona Holdings, Inc.8308.T·JPX | $1.600B | $33.808B | $15.10 | +4.16% |
| 702 | $1.596B | $23.100B | $2.81 | -43.66% | |
| 703 | $1.596B | $131.603B | $152.78 | -4.03% | |
| 704 | ![]() Luzhou Laojiao Co.,Ltd000568.SZ·SHZ | $1.595B | $17.761B | $12.07 | -10.06% |
| 705 | ![]() Hindustan Unilever LimitedHINDUNILVR.NS·NSI | $1.595B | $50.057B | $21.30 | -2.28% |
| 706 | $1.591B | $22.152B | $53.19 | +1.30% | |
| 707 | $1.591B | $14.562B | $379.78 | +3.85% | |
| 708 | ![]() Zhongji Innolight Co., Ltd.300308.SZ·SHZ | $1.590B | $149.216B | $127.56 | -5.96% |
| 709 | ![]() Samsung C&T Corporation028260.KS·KSC | $1.589B | $40.029B | $244.63 | +5.03% |
| 710 | ![]() Power Financial CorporationPWF-PS.TO·TOR | $1.582B | $0 | $15.13 | -3.33% |
| 711 | $1.579B | $13.212B | $116.35 | -7.37% | |
| 712 | $1.578B | $72.959B | $119.12 | -9.42% | |
| 713 | $1.576B | $25.436B | $114.42 | -1.50% | |
| 714 | ![]() Swisscom AGSCMN.SW·EBS | $1.570B | $40.411B | $780.10 | -0.71% |
| 715 | ![]() WH Group Limited0288.HK·HKG | $1.567B | $12.951B | $1.01 | -0.13% |
| 716 | ![]() HOYA Corporation7741.T·JPX | $1.565B | $50.617B | $151.31 | -5.94% |
| 717 | $1.562B | $23.373B | $71.18 | +2.46% | |
| 718 | $1.561B | $55.446B | $238.40 | -0.77% | |
| 719 | $1.559B | $42.139B | $154.41 | +6.67% | |
| 720 | $1.559B | $35.035B | $107.52 | +0.79% | |
| 721 | ![]() Partners Group Holding AGPGHN.SW·EBS | $1.557B | $23.741B | $920.80 | +1.64% |
| 722 | ![]() Maruti Suzuki India LimitedMARUTI.NS·NSI | $1.557B | $44.810B | $142.52 | -3.52% |
| 723 | $1.556B | $15.581B | $91.53 | +8.83% | |
| 724 | ![]() Cencora, Inc.COR·NYQ | $1.554B | $62.551B | $327.79 | -1.82% |
| 725 | ![]() Copart, Inc.CPRT·NMS | $1.552B | $30.246B | $32.67 | +11.12% |
| 726 | ![]() Eurobank S.A.EUROB.AT·ATH | $1.551B | $18.758B | $5.23 | +2.07% |
| 727 | ![]() Mitsui Fudosan Co., Ltd.8801.T·JPX | $1.539B | $25.284B | $9.39 | +4.62% |
| 728 | $1.536B | $40.874B | $413.28 | +3.45% | |
| 729 | $1.536B | $47.251B | $37.34 | +16.69% | |
| 730 | $1.533B | $25.167B | $22.29 | +4.34% | |
| 731 | ![]() First Solar, Inc.FSLR·NMS | $1.528B | $22.131B | $205.93 | -14.52% |
| 732 | $1.526B | $30.377B | $173.52 | -4.84% | |
| 733 | ![]() Deutsche Lufthansa AGLHA.DE·GER | $1.525B | $11.032B | $9.18 | -2.78% |
| 734 | ![]() Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.600019.SS·SHH | $1.524B | $18.671B | $0.86 | +1.39% |
| 735 | ![]() Amadeus IT Group, S.A.AMS.MC·MCE | $1.521B | $27.600B | $65.72 | -0.52% |
| 736 | ![]() Swiss Life Holding AGSLHN.SW·EBS | $1.521B | $31.677B | $1,133.53 | -2.17% |
| 737 | $1.518B | $82.818B | $24.65 | -2.66% | |
| 738 | $1.513B | $14.402B | $21.81 | +15.07% | |
| 739 | $1.512B | $27.084B | $122.78 | +2.26% | |
| 740 | ![]() ASSA ABLOY AB (publ)ASSA-B.ST·STO | $1.512B | $40.466B | $36.43 | -2.05% |
| 741 | ![]() Sandvik ABSAND.ST·STO | $1.510B | $51.282B | $40.88 | +7.96% |
| 742 | ![]() CK Hutchison Holdings Limited0001.HK·HKG | $1.510B | $34.314B | $8.96 | -1.40% |
| 743 | $1.508B | $107.413B | $269.34 | -4.27% | |
| 744 | ![]() Sompo Holdings, Inc.8630.T·JPX | $1.504B | $37.654B | $42.37 | -1.92% |
| 745 | $1.502B | $44.384B | $102.45 | -2.28% | |
| 746 | ![]() Experian plcEXPGF·OQX | $1.502B | $36.239B | $41.00 | +6.33% |
| 747 | ![]() Samsung Life Insurance Co., Ltd.032830.KS·KSC | $1.500B | $35.915B | $200.00 | +1.49% |
| 748 | ![]() Telstra Group LimitedTLS.AX·ASX | $1.499B | $35.209B | $3.16 | -8.40% |
| 749 | ![]() Meritz Financial Group Inc.138040.KS·KSC | $1.499B | $12.774B | $77.52 | -5.25% |
| 750 | $1.494B | $67.938B | $265.03 | +4.54% |

















































