Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 31 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | $432.461M | $67.430B | $8.99 | +9.51% | |
| 1502 | $431.230M | $11.499B | $3.19 | +0.50% | |
| 1503 | $428.400M | $15.883B | $85.76 | -4.32% | |
| 1504 | $427.400M | $18.083B | $31.08 | -8.18% | |
| 1505 | $426.465M | $10.667B | $141.46 | -1.52% | |
| 1506 | ![]() Trimble Inc.TRMB·NMS | $424.000M | $13.916B | $59.68 | +2.93% |
| 1507 | ![]() Salik Company P.J.S.C.SALIK.AE·DFM | $422.937M | $10.966B | $1.46 | +1.90% |
| 1508 | $422.247M | $21.775B | $23.45 | -2.77% | |
| 1509 | ![]() Olympus Corporation7733.T·JPX | $421.635M | $14.077B | $13.24 | +3.18% |
| 1510 | $419.000M | $17.024B | $359.84 | -6.06% | |
| 1511 | ![]() Pinterest, Inc.PINS·NYQ | $416.855M | $13.201B | $23.31 | -1.85% |
| 1512 | $415.371M | $46.759B | $107.36 | +8.74% | |
| 1513 | $413.163M | $10.723B | $22.59 | +2.22% | |
| 1514 | ![]() Cipla LimitedCIPLA.NS·NSI | $411.371M | $12.165B | $15.06 | -2.99% |
| 1515 | $411.077M | $10.279B | $117.58 | +0.72% | |
| 1516 | $410.351M | $11.305B | $159.14 | -7.99% | |
| 1517 | ![]() Samvardhana Motherson International LimitedMOTHERSON.NS·NSI | $409.298M | $18.539B | $1.76 | -1.84% |
| 1518 | ![]() Goldwind Science&Technology Co., Ltd.002202.SZ·SHZ | $408.613M | $11.658B | $2.76 | -8.32% |
| 1519 | $405.554M | $13.383B | $203.88 | -2.83% | |
| 1520 | $404.300M | $28.985B | $212.86 | -7.48% | |
| 1521 | ![]() AB SKF (publ)SKF-B.ST·STO | $403.784M | $12.929B | $28.38 | +6.07% |
| 1522 | $401.900M | $15.065B | $99.76 | -4.08% | |
| 1523 | ![]() Aditya Birla Capital LimitedABCAPITAL.NS·NSI | $399.204M | $11.902B | $4.35 | +1.22% |
| 1524 | ![]() MasTec, Inc.MTZ·NYQ | $399.042M | $19.974B | $248.73 | -8.77% |
| 1525 | ![]() The Tata Power Company LimitedTATAPOWER.NS·NSI | $397.369M | $11.927B | $3.73 | -7.12% |
| 1526 | ![]() Acuity Inc.AYI·NYQ | $396.600M | $10.218B | $341.35 | -4.41% |
| 1527 | ![]() Bolloré SEBOL.PA·PAR | $396.469M | $12.218B | $4.35 | +1.33% |
| 1528 | ![]() Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.600487.SS·SHH | $394.755M | $25.900B | $10.50 | +20.24% |
| 1529 | ![]() Ibiden Co.,Ltd.4062.T·JPX | $394.056M | $35.718B | $127.07 | +0.32% |
| 1530 | $392.988M | $12.567B | $342.44 | -2.81% | |
| 1531 | $390.974M | $16.558B | $313.67 | +0.68% | |
| 1532 | $386.508M | $12.963B | $64.65 | +0.94% | |
| 1533 | $385.641M | $33.078B | $16.57 | -12.10% | |
| 1534 | $384.462M | $12.454B | $107.61 | -0.63% | |
| 1535 | $384.100M | $13.217B | $62.83 | -3.69% | |
| 1536 | $382.000M | $20.958B | $40.64 | -4.96% | |
| 1537 | $377.846M | $14.390B | $14.13 | +1.44% | |
| 1538 | $377.704M | $13.934B | $37.93 | +1.69% | |
| 1539 | $376.000M | $23.971B | $483.70 | -10.02% | |
| 1540 | $374.900M | $14.175B | $72.68 | -5.39% | |
| 1541 | ![]() Swire Pacific Limited0019.HK·HKG | $374.692M | $48.766B | $13.44 | +2.43% |
| 1542 | $373.895M | $12.025B | $48.40 | -10.87% | |
| 1543 | ![]() Lifco AB (publ)LIFCO-B.ST·STO | $373.554M | $14.730B | $32.43 | -2.11% |
| 1544 | ![]() Ørsted A/SORSTED.CO·CPH | $371.770M | $28.602B | $21.65 | -3.50% |
| 1545 | ![]() NGK Corporation5333.T·JPX | $370.696M | $9.399B | $33.39 | -6.32% |
| 1546 | $369.900M | $8.953B | $132.17 | -3.30% | |
| 1547 | ![]() MINEBEA MITSUMI Inc.6479.T·JPX | $367.734M | $8.447B | $21.03 | -9.38% |
| 1548 | ![]() Chroma ATE Inc.2360.TW·TAI | $367.167M | $26.471B | $62.49 | -9.34% |
| 1549 | $367.000M | $11.039B | $95.24 | -1.72% | |
| 1550 | $366.600M | $12.115B | $209.60 | -4.97% |

















































