Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 30 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | $481.320M | $24.333B | $18.84 | +4.78% | |
| 1452 | $478.600M | $15.917B | $156.59 | -3.30% | |
| 1453 | $478.197M | $13.048B | $23.71 | -2.43% | |
| 1454 | ![]() HD Hyundai Electric Co., Ltd.267260.KS·KSC | $477.267M | $19.251B | $534.85 | +4.99% |
| 1455 | ![]() Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.300015.SZ·SHZ | $477.232M | $11.669B | $1.25 | -3.95% |
| 1456 | $477.100M | $10.024B | $66.62 | -2.50% | |
| 1457 | $474.687M | $21.448B | $9.45 | +15.99% | |
| 1458 | $474.000M | $8.338B | $72.93 | -2.46% | |
| 1459 | $474.000M | $19.894B | $56.55 | +0.21% | |
| 1460 | ![]() Ebara Corporation6361.T·JPX | $473.965M | $13.579B | $29.82 | -15.76% |
| 1461 | ![]() Saputo Inc.SAP.TO·TOR | $473.439M | $11.463B | $28.88 | -2.80% |
| 1462 | ![]() Koç Holding A.S.KCHOL.IS·IST | $472.669M | $11.655B | $4.60 | +5.63% |
| 1463 | ![]() Swiss Prime Site AGSPSN.SW·EBS | $472.469M | $12.568B | $156.64 | -1.25% |
| 1464 | $472.279M | $42.565B | $226.49 | -8.56% | |
| 1465 | $472.000M | $10.567B | $202.43 | +4.06% | |
| 1466 | ![]() Tele2 AB (publ)TEL2-B.ST·STO | $471.647M | $12.220B | $17.55 | +5.37% |
| 1467 | $471.541M | $12.470B | $76.59 | +4.10% | |
| 1468 | $470.700M | $9.616B | $46.55 | +0.50% | |
| 1469 | $470.000M | $11.796B | $23.44 | -4.56% | |
| 1470 | $468.361M | $5.805B | $65.74 | +19.35% | |
| 1471 | ![]() DLF LimitedDLF.NS·NSI | $468.152M | $17.748B | $7.17 | +3.13% |
| 1472 | ![]() REA Group LimitedREA.AX·ASX | $467.840M | $15.561B | $118.92 | -3.90% |
| 1473 | $466.359M | $16.208B | $71.15 | +1.64% | |
| 1474 | ![]() Royal Gold, Inc.RGLD·NMS | $466.281M | $22.549B | $266.14 | +13.97% |
| 1475 | ![]() Sieyuan Electric Co., Ltd.002028.SZ·SHZ | $463.959M | $17.685B | $22.60 | -7.50% |
| 1476 | ![]() Realtek Semiconductor Corp.2379.TW·TAI | $463.298M | $11.757B | $22.92 | -4.70% |
| 1477 | $460.326M | $25.941B | $19.64 | +1.99% | |
| 1478 | ![]() Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.009155.KS·KSC | $460.009M | $24.436B | $323.45 | +7.47% |
| 1479 | ![]() Asian Paints LimitedASIANPAINT.NS·NSI | $458.680M | $26.746B | $27.90 | -3.83% |
| 1480 | $455.748M | $12.248B | $172.39 | +12.21% | |
| 1481 | ![]() TransUnionTRU·NYQ | $455.400M | $16.190B | $84.50 | +5.14% |
| 1482 | $454.897M | $64.517B | $15.16 | +5.87% | |
| 1483 | $454.401M | $10.179B | $12.22 | -1.85% | |
| 1484 | ![]() Taiwan Mobile Co., Ltd.3045.TW·TAI | $453.379M | $10.993B | $3.63 | +5.48% |
| 1485 | $452.974M | $14.004B | $34.16 | +0.86% | |
| 1486 | $452.031M | $15.530B | $108.06 | -7.38% | |
| 1487 | $451.123M | $17.279B | $619.05 | +2.24% | |
| 1488 | $449.958M | $17.674B | $58.43 | +2.29% | |
| 1489 | ![]() Aeon Co., Ltd.8267.T·JPX | $449.497M | $23.169B | $8.37 | -2.83% |
| 1490 | $448.489M | $17.791B | $25.29 | -3.15% | |
| 1491 | ![]() Maplebear Inc.CART·NMS | $447.000M | $11.753B | $50.77 | +2.79% |
| 1492 | $446.909M | $15.644B | $131.50 | -0.18% | |
| 1493 | $444.000M | $33.011B | $75.54 | +2.58% | |
| 1494 | $442.111M | $20.425B | $345.91 | -2.99% | |
| 1495 | $441.000M | $19.896B | $40.67 | -10.65% | |
| 1496 | $441.000M | $13.521B | $132.54 | -1.66% | |
| 1497 | ![]() KE Holdings Inc.BEKE·NYQ | $440.958M | $19.717B | $17.87 | +5.37% |
| 1498 | ![]() Straumann Holding AGSTMN.SW·EBS | $439.668M | $18.232B | $114.34 | -11.09% |
| 1499 | ![]() Aeroports de Paris SAADP.PA·PAR | $435.080M | $12.610B | $127.45 | -2.70% |
| 1500 | $433.941M | $10.508B | $0.73 | -6.62% |

















































