Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 32 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | $365.000M | $14.610B | $27.93 | +11.36% | |
| 1552 | ![]() Getlink SEGET.PA·PAR | $364.465M | $11.499B | $21.20 | +0.49% |
| 1553 | ![]() Carrefour SACA.PA·PAR | $363.326M | $12.609B | $17.82 | -0.35% |
| 1554 | ![]() Glencore plcGLCNF·PNK | $363.000M | $95.772B | $8.16 | +5.15% |
| 1555 | ![]() Telia Company AB (publ)TELIA.ST·STO | $362.449M | $17.563B | $4.47 | +0.95% |
| 1556 | ![]() SGH LimitedSGH.AX·ASX | $360.870M | $11.134B | $27.36 | -4.78% |
| 1557 | ![]() Five Below, Inc.FIVE·NMS | $358.641M | $14.230B | $257.35 | +9.87% |
| 1558 | $357.876M | $25.787B | $8.27 | +3.99% | |
| 1559 | ![]() Jindal Steel LimitedJINDALSTEL.NS·NSI | $357.092M | $12.624B | $12.41 | +6.27% |
| 1560 | $355.687M | $13.351B | $1.00 | +1.96% | |
| 1561 | ![]() Samsung Heavy Industries Co., Ltd.010140.KS·KSC | $355.400M | $11.685B | $13.68 | -3.45% |
| 1562 | $355.372M | $16.928B | $11.53 | +4.33% | |
| 1563 | ![]() Toromont Industries Ltd.TIH.TO·TOR | $349.856M | $11.693B | $143.36 | -7.25% |
| 1564 | $348.901M | $12.700B | $65.61 | -5.66% | |
| 1565 | $343.981M | $11.035B | $68.42 | +7.36% | |
| 1566 | ![]() Toast, Inc.TOST·NYQ | $342.000M | $21.369B | $36.97 | +5.99% |
| 1567 | $340.800M | $12.623B | $378.14 | -1.72% | |
| 1568 | $340.200M | $16.095B | $102.47 | -10.08% | |
| 1569 | ![]() Nestlé India LimitedNESTLEIND.NS·NSI | $340.147M | $29.651B | $15.38 | -3.27% |
| 1570 | ![]() Qorvo, Inc.QRVO·NMS | $338.989M | $8.393B | $95.14 | -1.60% |
| 1571 | ![]() Hyosung Heavy Industries Corporation298040.KS·KSC | $338.693M | $18.678B | $2,005.86 | +6.47% |
| 1572 | ![]() Telecom Italia S.p.A.TIT.MI·MIL | $338.269M | $18.879B | $8.85 | +3.21% |
| 1573 | ![]() Lingyi iTech (Guangdong) Company002600.SZ·SHZ | $336.940M | $14.950B | $1.84 | -0.08% |
| 1574 | $336.049M | $15.908B | $27.08 | +7.99% | |
| 1575 | $335.627M | $5.529B | $54.49 | -0.46% | |
| 1576 | $334.784M | $9.208B | $476.98 | -3.32% | |
| 1577 | $333.713M | $12.384B | $20.27 | +4.32% | |
| 1578 | ![]() Advantech Co., Ltd.2395.TW·TAI | $332.637M | $18.421B | $21.20 | -1.60% |
| 1579 | $332.527M | $15.689B | $437.80 | -16.75% | |
| 1580 | $331.572M | $21.782B | $6.03 | -2.66% | |
| 1581 | $328.945M | $14.033B | $153.16 | -9.75% | |
| 1582 | $327.334M | $10.006B | $97.17 | -7.27% | |
| 1583 | $326.394M | $15.691B | $59.52 | -1.57% | |
| 1584 | $325.000M | $15.152B | $75.05 | -2.60% | |
| 1585 | $324.000M | $17.355B | $24.08 | -3.76% | |
| 1586 | ![]() Varun Beverages LimitedVBL.NS·NSI | $322.003M | $15.020B | $4.44 | -4.20% |
| 1587 | $321.712M | $13.906B | $20.70 | +16.55% | |
| 1588 | ![]() TVS Motor Company LimitedTVSMOTOR.NS·NSI | $320.077M | $22.223B | $46.76 | +1.02% |
| 1589 | ![]() Jonhon Optronic Technology Co., Ltd.002179.SZ·SHZ | $318.353M | $10.981B | $5.23 | +0.06% |
| 1590 | $316.000M | $22.534B | $192.46 | -5.38% | |
| 1591 | $315.603M | $14.442B | $352.65 | +9.20% | |
| 1592 | ![]() Avenue Supermarts LimitedDMART.NS·NSI | $315.004M | $26.611B | $40.80 | -4.69% |
| 1593 | ![]() Ryohin Keikaku Co., Ltd.7453.T·JPX | $314.476M | $14.107B | $26.58 | -4.40% |
| 1594 | $313.747M | $31.980B | $239.00 | +8.05% | |
| 1595 | $313.000M | $14.150B | $75.10 | +2.40% | |
| 1596 | $312.588M | $10.592B | $44.72 | -4.57% | |
| 1597 | $310.982M | $53.045B | $55.38 | -1.30% | |
| 1598 | $310.553M | $11.115B | $135.23 | -4.71% | |
| 1599 | $310.116M | $21.748B | $2.28 | +3.56% | |
| 1600 | $305.975M | $13.209B | $331.48 | -57.50% |

















































