Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 34 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | $245.893M | $10.647B | $198.64 | -2.03% | |
| 1652 | ![]() EDP Renewables, S.A.EDPR.LS·LIS | $245.787M | $16.644B | $15.71 | -0.14% |
| 1653 | $244.000M | $10.302B | $205.69 | -5.12% | |
| 1654 | ![]() GigaDevice Semiconductor Inc.603986.SS·SHH | $242.724M | $42.499B | $60.56 | -0.48% |
| 1655 | ![]() China National Uranium Co., Ltd.001280.SZ·SHZ | $242.344M | $21.469B | $10.38 | +8.51% |
| 1656 | ![]() Adani Energy Solutions LimitedADANIENSOL.NS·NSI | $242.051M | $20.970B | $17.15 | +1.76% |
| 1657 | ![]() Revvity, Inc.RVTY·NYQ | $241.201M | $14.099B | $126.35 | +9.18% |
| 1658 | $237.827M | $43.272B | $182.15 | -22.41% | |
| 1659 | ![]() Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.002460.SZ·SHZ | $237.563M | $16.716B | $7.97 | +0.43% |
| 1660 | ![]() JSW Energy LimitedJSWENERGY.NS·NSI | $237.467M | $10.534B | $5.75 | -2.54% |
| 1661 | $237.000M | $8.954B | $56.37 | -7.76% | |
| 1662 | ![]() Entegris, Inc.ENTG·NMS | $235.600M | $21.768B | $142.46 | -5.16% |
| 1663 | ![]() Okta, Inc.OKTA·NMS | $235.000M | $23.363B | $134.42 | -10.58% |
| 1664 | ![]() Rambus Inc.RMBS·NMS | $230.455M | $9.765B | $90.03 | -6.63% |
| 1665 | $230.000M | $40.210B | $74.05 | -8.60% | |
| 1666 | ![]() GlobalWafers Co., Ltd.6488.TWO·TWO | $229.620M | $14.384B | $30.08 | +2.68% |
| 1667 | ![]() Torrent Pharmaceuticals LimitedTORNTPHARM.NS·NSI | $229.414M | $20.164B | $53.01 | +2.27% |
| 1668 | $229.339M | $13.034B | $168.93 | +2.02% | |
| 1669 | ![]() BELIMO Holding AGBEAN.SW·EBS | $224.364M | $13.143B | $1,068.55 | +0.35% |
| 1670 | ![]() Siemens LimitedSIEMENS.NS·NSI | $223.139M | $15.465B | $43.43 | +1.61% |
| 1671 | ![]() LG Innotek Co., Ltd.011070.KS·KSC | $222.321M | $9.204B | $388.93 | -1.16% |
| 1672 | ![]() The Indian Hotels Company LimitedINDHOTEL.NS·NSI | $221.037M | $11.022B | $7.62 | +0.19% |
| 1673 | $220.470M | $25.006B | $221.23 | -11.36% | |
| 1674 | ![]() Astera Labs, Inc.ALAB·NMS | $219.134M | $50.363B | $290.30 | -6.95% |
| 1675 | $217.955M | $7.833B | $30.20 | -10.47% | |
| 1676 | ![]() HGTECH Company Limited000988.SZ·SHZ | $216.621M | $15.535B | $15.45 | -1.34% |
| 1677 | ![]() South32 LimitedS32.AX·ASX | $213.000M | $16.113B | $3.60 | +5.04% |
| 1678 | ![]() Unimicron Technology Corp.3037.TW·TAI | $209.557M | $59.025B | $37.06 | +18.00% |
| 1679 | ![]() Coupang, Inc.CPNG·NYQ | $208.000M | $29.713B | $16.53 | +0.18% |
| 1680 | ![]() Nanya Technology Corporation2408.TW·TAI | $207.693M | $52.643B | $16.99 | +12.12% |
| 1681 | ![]() Apollo Hospitals Enterprise LimitedAPOLLOHOSP.NS·NSI | $205.907M | $13.418B | $93.32 | +2.52% |
| 1682 | $205.862M | $11.119B | $43.46 | -1.52% | |
| 1683 | $204.831M | $10.648B | $359.76 | +10.00% | |
| 1684 | ![]() Mankind Pharma LimitedMANKIND.NS·NSI | $202.856M | $10.588B | $25.64 | -0.23% |
| 1685 | ![]() HDFC Life Insurance Company LimitedHDFCLIFE.NS·NSI | $202.791M | $12.622B | $5.81 | +2.86% |
| 1686 | ![]() J&T Global Express Limited1519.HK·HKG | $198.412M | $12.128B | $1.26 | -4.18% |
| 1687 | ![]() Godrej Consumer Products LimitedGODREJCP.NS·NSI | $197.399M | $10.016B | $9.79 | +1.45% |
| 1688 | ![]() Lotus Bakeries NVLOTB.BR·BRU | $196.194M | $11.998B | $14,760.82 | +5.54% |
| 1689 | $195.403M | $35.564B | $187.90 | -3.51% | |
| 1690 | ![]() United Spirits LimitedUNITDSPR.BO·BSE | $194.910M | $11.459B | $16.14 | -0.09% |
| 1691 | $190.800M | $8.778B | $36.02 | -4.33% | |
| 1692 | $190.666M | $12.139B | $61.35 | +5.98% | |
| 1693 | ![]() Nutanix, Inc.NTNX·NMS | $188.366M | $17.676B | $65.39 | +1.66% |
| 1694 | $188.181M | $36.199B | $108.90 | -0.44% | |
| 1695 | Marico LimitedMARICO.NS·NSI | $186.850M | $11.457B | $8.84 | -1.55% |
| 1696 | ![]() LS ELECTRIC Co., Ltd.010120.KS·KSC | $186.725M | $21.276B | $143.00 | +5.28% |
| 1697 | $186.158M | $12.590B | $53.94 | +0.75% | |
| 1698 | ![]() Tourmaline Oil Corp.TOU.TO·TOR | $185.058M | $17.043B | $43.86 | +3.87% |
| 1699 | $184.588M | $20.622B | $52.80 | +4.35% | |
| 1700 | $183.200M | $25.971B | $130.25 | -18.87% |
















































