Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 35 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | ![]() Trent LimitedTRENT.NS·NSI | $182.359M | $16.277B | $30.52 | -3.83% |
| 1702 | $180.747M | $6.986B | $191.75 | -7.98% | |
| 1703 | $179.553M | $19.231B | $101.37 | -5.86% | |
| 1704 | ![]() Tongfu Microelectronics Co.,Ltd002156.SZ·SHZ | $179.494M | $14.245B | $9.39 | +1.38% |
| 1705 | ![]() LG ELECTRONICS INDIA LTDLGEINDIA.NS·NSI | $178.695M | $12.239B | $18.03 | +7.63% |
| 1706 | ![]() Solar Industries India LimitedSOLARINDS.NS·NSI | $177.895M | $19.749B | $218.24 | +10.52% |
| 1707 | $177.687M | $12.725B | $323.05 | -0.99% | |
| 1708 | ![]() Shanghai Electric Group Co., Ltd.601727.SS·SHH | $177.654M | $15.197B | $0.98 | -2.92% |
| 1709 | $177.448M | $12.821B | $121.70 | -6.91% | |
| 1710 | ![]() ABB India LimitedABB.NS·NSI | $176.910M | $16.831B | $79.43 | -2.69% |
| 1711 | $176.424M | $15.462B | $223.92 | +3.15% | |
| 1712 | ![]() Adani Green Energy LimitedADANIGREEN.NS·NSI | $175.186M | $23.205B | $14.09 | -0.05% |
| 1713 | $172.133M | $5.076B | $38.42 | -9.18% | |
| 1714 | $169.699M | $16.024B | $4.60 | +4.15% | |
| 1715 | $166.000M | $44.300B | $49.66 | -9.77% | |
| 1716 | $165.609M | $11.889B | $12.14 | -4.26% | |
| 1717 | ![]() Jio Financial Services LimitedJIOFIN.NS·NSI | $165.525M | $16.672B | $2.52 | -6.09% |
| 1718 | ![]() LIG Defense&Aerospace Co., Ltd.079550.KS·KSC | $165.053M | $10.602B | $485.34 | -5.46% |
| 1719 | $165.000M | $9.607B | $46.27 | -6.75% | |
| 1720 | $164.009M | $27.730B | $36.09 | +5.88% | |
| 1721 | ![]() Tata Consumer Products LimitedTATACONSUM.NS·NSI | $163.552M | $10.936B | $11.05 | -1.95% |
| 1722 | $162.669M | $14.976B | $51.60 | +3.91% | |
| 1723 | ![]() Hwatsing Technology Co., Ltd.688120.SS·SHH | $159.613M | $19.523B | $39.34 | -2.28% |
| 1724 | $159.554M | $12.192B | $206.62 | -4.28% | |
| 1725 | ![]() PharmaEssentia Corporation6446.TW·TAI | $158.434M | $20.267B | $48.99 | +8.33% |
| 1726 | ![]() Max Healthcare Institute LimitedMAXHEALTH.NS·NSI | $152.960M | $10.414B | $10.70 | +0.01% |
| 1727 | $149.933M | $17.559B | $221.81 | -15.22% | |
| 1728 | $148.400M | $11.337B | $283.06 | -13.59% | |
| 1729 | ![]() DiDi Global Inc.DIDIY·PNK | $146.199M | $17.309B | $3.84 | +7.56% |
| 1730 | $144.591M | $36.150B | $121.43 | -0.78% | |
| 1731 | ![]() Innio N.V.INIO·NMS | $144.300M | $17.520B | $23.36 | -14.90% |
| 1732 | ![]() Nan Ya Plastics Corporation1303.TW·TAI | $141.898M | $56.659B | $7.14 | +20.37% |
| 1733 | ![]() HANMI Semiconductor Co., Ltd.042700.KS·KSC | $139.419M | $13.718B | $144.63 | +2.07% |
| 1734 | ![]() Argan, Inc.AGX·NYQ | $137.774M | $6.381B | $455.15 | -21.32% |
| 1735 | $136.759M | $17.841B | $291.88 | -8.73% | |
| 1736 | ![]() Aker BP ASAAKRBP.OL·OSL | $132.300M | $22.210B | $35.20 | +1.78% |
| 1737 | $132.104M | $11.010B | $78.74 | -4.72% | |
| 1738 | ![]() CG Power and Industrial Solutions LimitedCGPOWER.NS·NSI | $127.918M | $15.001B | $9.52 | +1.56% |
| 1739 | $126.221M | $13.425B | $0.74 | -0.79% | |
| 1740 | ![]() Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.002493.SZ·SHZ | $124.941M | $21.142B | $2.12 | +10.03% |
| 1741 | $124.656M | $49.350B | $607.48 | -4.53% | |
| 1742 | ![]() iFLYTEK CO.,LTD002230.SZ·SHZ | $123.627M | $14.070B | $5.86 | -6.62% |
| 1743 | ![]() Ciena CorporationCIEN·NYQ | $123.338M | $57.192B | $404.03 | +4.26% |
| 1744 | $122.635M | $8.921B | $263.11 | +17.46% | |
| 1745 | $121.500M | $9.948B | $187.30 | -5.56% | |
| 1746 | $121.000M | $28.506B | $73.22 | -9.73% | |
| 1747 | ![]() Innovent Biologics, Inc.1801.HK·HKG | $119.823M | $23.890B | $13.72 | +12.61% |
| 1748 | ![]() Vicor CorporationVICR·NMS | $118.556M | $9.094B | $197.23 | -6.47% |
| 1749 | ![]() Global Unichip Corp.3443.TW·TAI | $118.376M | $24.913B | $185.91 | +15.40% |
| 1750 | ![]() ASMPT Limited0522.HK·HKG | $115.039M | $8.863B | $21.13 | -2.24% |

















































