Rankings · Updated daily
Top Companies by Market Cap
1,965 companies ranked by market capitalization (50 per page). Page 16 of 40. Combined market cap on this page: $1.643T.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 751 | ![]() Illumina, Inc.ILMN·NMS | $33.951B | $224.84 | +16.59% |
| 752 | $33.942B | $176.69 | -1.85% | |
| 753 | $33.868B | $5.60 | +5.07% | |
| 754 | $33.856B | $722.48 | -6.91% | |
| 755 | $33.811B | $235.90 | -10.54% | |
| 756 | ![]() Resona Holdings, Inc.8308.T·JPX | $33.808B | $15.10 | +4.16% |
| 757 | ![]() Dollarama Inc.DOL.TO·TOR | $33.721B | $124.53 | -7.31% |
| 758 | $33.682B | $763.59 | -6.52% | |
| 759 | ![]() Heidelberg Materials AGHEI.DE·GER | $33.669B | $191.51 | +3.06% |
| 760 | ![]() DexCom, Inc.DXCM·NMS | $33.570B | $88.96 | -0.64% |
| 761 | ![]() Yankuang Energy Group Company Limited600188.SS·SHH | $33.527B | $3.34 | +2.67% |
| 762 | ![]() BPER Banca SpABPE.MI·MIL | $33.497B | $16.06 | -3.17% |
| 763 | ![]() Woolworths Group LimitedWOW.AX·ASX | $33.343B | $27.29 | +0.23% |
| 764 | $33.287B | $42.91 | +1.23% | |
| 765 | $33.177B | $68.54 | +2.94% | |
| 766 | ![]() Bank Hapoalim B.M.POLI.TA·TLV | $33.146B | $25.36 | +0.65% |
| 767 | ![]() Ping An Bank Co., Ltd.000001.SZ·SHZ | $33.126B | $1.71 | +3.02% |
| 768 | ![]() Repsol, S.A.REP.MC·MCE | $33.116B | $30.46 | +1.63% |
| 769 | $33.113B | $73.31 | +0.77% | |
| 770 | $33.078B | $16.57 | -12.10% | |
| 771 | $33.066B | $187.50 | -3.63% | |
| 772 | $33.011B | $75.54 | +2.58% | |
| 773 | $32.903B | $10.06 | -0.10% | |
| 774 | $32.850B | $283.62 | -1.75% | |
| 775 | ![]() Bank of Ningbo Co., Ltd.002142.SZ·SHZ | $32.825B | $4.97 | +5.34% |
| 776 | $32.754B | $1,577.07 | -2.36% | |
| 777 | $32.713B | $67.56 | +2.34% | |
| 778 | ![]() MongoDB, Inc.MDB·NGM | $32.664B | $406.11 | -7.53% |
| 779 | ![]() Biogen Inc.BIIB·NMS | $32.664B | $221.07 | +8.43% |
| 780 | ![]() Bank of Jiangsu Co., Ltd.600919.SS·SHH | $32.623B | $1.78 | +3.43% |
| 781 | ![]() FirstRand LimitedFSR.JO·JNB | $32.604B | $5.83 | -3.10% |
| 782 | $32.602B | $312.19 | +10.42% | |
| 783 | ![]() Jabil Inc.JBL·NYQ | $32.579B | $310.91 | -12.82% |
| 784 | $32.486B | $17.85 | +2.91% | |
| 785 | ![]() BOE Technology Group Company Limited000725.SZ·SHZ | $32.408B | $0.87 | +0.17% |
| 786 | $32.397B | $5.78 | -2.39% | |
| 787 | $32.342B | $65.47 | +0.91% | |
| 788 | ![]() Novozymes A/SNZYM.VI·VIE | $32.340B | $69.36 | +9.22% |
| 789 | $32.328B | $17.69 | -4.21% | |
| 790 | ![]() Vestas Wind Systems A/SVWS.CO·CPH | $32.299B | $32.94 | +4.09% |
| 791 | ![]() PJSC LUKOILLKOH.ME·MCX | $32.278B | $49.63 | +0.00% |
| 792 | ![]() HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.329180.KS·KSC | $32.129B | $306.19 | -5.24% |
| 793 | ![]() Ajinomoto Co., Inc.2802.T·JPX | $32.082B | $33.65 | -0.27% |
| 794 | ![]() Eternal LimitedETERNAL.NS·NSI | $32.068B | $3.48 | +4.39% |
| 795 | ![]() Zoetis Inc.ZTS·NYQ | $32.033B | $77.52 | +2.88% |
| 796 | ![]() Fresnillo plcFNLPF·PNK | $31.989B | $43.41 | +8.23% |
| 797 | $31.980B | $239.00 | +8.05% | |
| 798 | ![]() Kia Corporation000270.KS·KSC | $31.928B | $82.15 | -7.01% |
| 799 | $31.866B | $343.12 | +0.21% | |
| 800 | $31.859B | $4.36 | +1.86% |

















































