Rankings · Updated daily
Top Companies by Market Cap
1,965 companies ranked by market capitalization (50 per page). Page 18 of 40. Combined market cap on this page: $1.406T.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 851 | ![]() Kyocera Corporation6971.T·JPX | $29.047B | $22.57 | -3.72% |
| 852 | $28.985B | $212.86 | -7.48% | |
| 853 | $28.918B | $23.86 | +5.49% | |
| 854 | ![]() Publicis Groupe S.A.PUB.PA·PAR | $28.826B | $115.43 | +3.19% |
| 855 | $28.717B | $17.99 | -0.23% | |
| 856 | $28.693B | $34.44 | +1.89% | |
| 857 | $28.672B | $74.51 | +6.61% | |
| 858 | $28.656B | $137.71 | +0.05% | |
| 859 | ![]() Itaúsa S.A.ITSA3.SA·SAO | $28.644B | $2.55 | +3.85% |
| 860 | $28.637B | $169.46 | +0.15% | |
| 861 | $28.628B | $26.00 | +0.08% | |
| 862 | ![]() Ørsted A/SORSTED.CO·CPH | $28.602B | $21.65 | -3.50% |
| 863 | $28.601B | $1.91 | -1.92% | |
| 864 | ![]() Celltrion, Inc.068270.KS·KSC | $28.580B | $124.63 | -5.30% |
| 865 | $28.506B | $73.22 | -9.73% | |
| 866 | $28.470B | $4.70 | +9.91% | |
| 867 | $28.425B | $45.14 | -2.29% | |
| 868 | ![]() Largan Precision Co., Ltd.3008.TW·TAI | $28.403B | $217.15 | +50.82% |
| 869 | $28.367B | $360.25 | -2.95% | |
| 870 | $28.287B | $48.64 | -0.10% | |
| 871 | ![]() Fortis Inc.FTS·NYQ | $28.278B | $55.35 | -1.28% |
| 872 | ![]() BioNTech SEBNTX·NMS | $28.276B | $112.56 | +21.29% |
| 873 | $28.225B | $12.45 | -2.31% | |
| 874 | ![]() Kongsberg Gruppen ASAKOG.OL·OSL | $28.213B | $32.07 | -2.93% |
| 875 | $28.193B | $33.80 | +8.68% | |
| 876 | $28.020B | $1,398.46 | -2.69% | |
| 877 | $27.968B | $62.09 | +5.96% | |
| 878 | $27.962B | $237.43 | -5.25% | |
| 879 | ![]() PT Bayan Resources Tbk.BYAN.JK·JKT | $27.925B | $0.84 | +24.74% |
| 880 | $27.911B | $30.52 | +4.99% | |
| 881 | ![]() Hexagon AB (publ)HEXA-B.ST·STO | $27.891B | $10.39 | +5.04% |
| 882 | ![]() Fiserv, Inc.FISV·NMS | $27.891B | $52.45 | -0.51% |
| 883 | $27.885B | $1.95 | +3.17% | |
| 884 | $27.885B | $23.22 | +1.93% | |
| 885 | ![]() New China Life Insurance Company Ltd.601336.SS·SHH | $27.838B | $8.92 | +2.99% |
| 886 | ![]() Banco BPM S.p.A.BAMI.MI·MIL | $27.750B | $18.43 | -4.40% |
| 887 | $27.730B | $36.09 | +5.88% | |
| 888 | ![]() Inpex Corporation1605.T·JPX | $27.718B | $23.85 | +3.74% |
| 889 | ![]() Amadeus IT Group, S.A.AMS.MC·MCE | $27.600B | $65.72 | -0.52% |
| 890 | $27.564B | $204.66 | -1.82% | |
| 891 | ![]() Veolia Environnement SAVIE.PA·PAR | $27.555B | $37.63 | -4.51% |
| 892 | $27.545B | $72.36 | -0.93% | |
| 893 | $27.541B | $170.31 | -4.61% | |
| 894 | ![]() SMC Corporation6273.T·JPX | $27.524B | $439.25 | -9.32% |
| 895 | $27.516B | $1.98 | -7.87% | |
| 896 | $27.514B | $93.83 | -11.53% | |
| 897 | ![]() ANTA Sports Products Limited2020.HK·HKG | $27.489B | $9.92 | +6.87% |
| 898 | ![]() Shriram Finance LimitedSHRIRAMFIN.NS·NSI | $27.472B | $11.68 | -1.90% |
| 899 | ![]() Hindustan Zinc LimitedHINDZINC.NS·NSI | $27.337B | $6.47 | +4.80% |
| 900 | $27.323B | $137.49 | +1.05% |

















































