Rankings · Updated daily
Biggest Stock Gainers Today
952 companies trading higher, ranked by percentage gain since the previous close. Page 11 of 20.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 501 | $23.855B | $101.01 | +3.06% | |
| 502 | ![]() VERBUND AGOEWA.F·FRA | $23.385B | $67.31 | +3.05% |
| 503 | $17.138B | $1.01 | +3.04% | |
| 504 | $83.258B | $94.71 | +3.04% | |
| 505 | ![]() Ping An Bank Co., Ltd.000001.SZ·SHZ | $33.126B | $1.71 | +3.02% |
| 506 | ![]() Bank of Shanghai Co., Ltd.601229.SS·SHH | $19.986B | $1.41 | +3.02% |
| 507 | ![]() New China Life Insurance Company Ltd.601336.SS·SHH | $27.838B | $8.92 | +2.99% |
| 508 | $29.363B | $11.15 | +2.99% | |
| 509 | $19.779B | $1.81 | +2.98% | |
| 510 | ![]() Swiss Re AGSREN.SW·EBS | $51.150B | $173.44 | +2.97% |
| 511 | $14.792B | $3.76 | +2.97% | |
| 512 | $23.225B | $107.51 | +2.96% | |
| 513 | ![]() Paychex, Inc.PAYX·NMS | $44.418B | $124.88 | +2.95% |
| 514 | ![]() Zijin Mining Group Company Limited601899.SS·SHH | $135.388B | $5.09 | +2.95% |
| 515 | $33.177B | $68.54 | +2.94% | |
| 516 | ![]() Trimble Inc.TRMB·NMS | $13.916B | $59.68 | +2.93% |
| 517 | $18.771B | $24.03 | +2.93% | |
| 518 | ![]() Kerry Group plcKRZ.IR·ISE | $15.305B | $96.30 | +2.92% |
| 519 | ![]() Sino Land Company Limited0083.HK·HKG | $12.935B | $1.35 | +2.92% |
| 520 | $32.486B | $17.85 | +2.91% | |
| 521 | ![]() Samsung Biologics Co.,Ltd.207940.KS·KSC | $48.070B | $1,038.44 | +2.91% |
| 522 | $91.016B | $74.41 | +2.90% | |
| 523 | ![]() CaixaBank, S.A.CABK.MC·MCE | $104.383B | $15.02 | +2.89% |
| 524 | ![]() Komatsu Ltd.6301.T·JPX | $41.553B | $46.76 | +2.88% |
| 525 | ![]() Zoetis Inc.ZTS·NYQ | $32.033B | $77.52 | +2.88% |
| 526 | $46.766B | $1.06 | +2.87% | |
| 527 | ![]() HDFC Life Insurance Company LimitedHDFCLIFE.NS·NSI | $12.622B | $5.81 | +2.86% |
| 528 | $16.734B | $177.57 | +2.86% | |
| 529 | ![]() Nintendo Co., Ltd.7974.T·JPX | $62.234B | $53.98 | +2.83% |
| 530 | $47.217B | $3.22 | +2.81% | |
| 531 | ![]() Intuit Inc.INTU·NMS | $94.611B | $345.88 | +2.81% |
| 532 | ![]() Apple Inc.AAPL·NMS | $4.575T | $313.45 | +2.80% |
| 533 | ![]() Maplebear Inc.CART·NMS | $11.753B | $50.77 | +2.79% |
| 534 | $29.372B | $10.05 | +2.76% | |
| 535 | $42.435B | $120.86 | +2.75% | |
| 536 | ![]() AIA Group Limited1299.HK·HKG | $98.089B | $9.52 | +2.75% |
| 537 | ![]() Canon Inc.7751.T·JPX | $24.475B | $29.00 | +2.74% |
| 538 | ![]() PepsiCo, Inc.PEP·NMS | $194.232B | $142.19 | +2.73% |
| 539 | ![]() Carvana Co.CVNA·NYQ | $81.971B | $73.95 | +2.71% |
| 540 | $171.286B | $634.54 | +2.68% | |
| 541 | ![]() GlobalWafers Co., Ltd.6488.TWO·TWO | $14.384B | $30.08 | +2.68% |
| 542 | ![]() Chery Automobile Co., Ltd.9973.HK·HKG | $19.320B | $3.33 | +2.68% |
| 543 | ![]() Yankuang Energy Group Company Limited600188.SS·SHH | $33.527B | $3.34 | +2.67% |
| 544 | $42.090B | $15.00 | +2.67% | |
| 545 | $17.734B | $151.52 | +2.64% | |
| 546 | $93.529B | $358.67 | +2.63% | |
| 547 | $16.872B | $43.26 | +2.58% | |
| 548 | ![]() DSM-Firmenich AGDSFIR.AS·AMS | $26.271B | $106.74 | +2.58% |
| 549 | $33.011B | $75.54 | +2.58% | |
| 550 | $62.898B | $1,335.39 | +2.57% |

















































