Rankings · Updated daily
Biggest Stock Gainers Today
952 companies trading higher, ranked by percentage gain since the previous close. Page 17 of 20.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 801 | $16.635B | $35.31 | +0.80% | |
| 802 | ![]() Sany Heavy Industry Co.,Ltd600031.SS·SHH | $25.812B | $2.81 | +0.79% |
| 803 | ![]() PT Bank Central Asia TbkBBCA.JK·JKT | $43.909B | $0.36 | +0.79% |
| 804 | $35.035B | $107.52 | +0.79% | |
| 805 | $27.190B | $53.86 | +0.79% | |
| 806 | ![]() Israel Discount Bank LimitedDSCT.TA·TLV | $13.478B | $11.02 | +0.78% |
| 807 | $16.451B | $151.61 | +0.78% | |
| 808 | $16.100B | $246.55 | +0.78% | |
| 809 | $8.636B | $18.18 | +0.78% | |
| 810 | $14.245B | $104.00 | +0.78% | |
| 811 | $34.272B | $54.79 | +0.77% | |
| 812 | ![]() ROHM Co., Ltd.6963.T·JPX | $11.532B | $29.87 | +0.77% |
| 813 | $33.113B | $73.31 | +0.77% | |
| 814 | ![]() Tokyo Gas Co.,Ltd.9531.T·JPX | $12.351B | $37.60 | +0.76% |
| 815 | $26.996B | $71.67 | +0.76% | |
| 816 | ![]() SG Micro Corp300661.SZ·SHZ | $11.804B | $17.22 | +0.76% |
| 817 | $12.590B | $53.94 | +0.75% | |
| 818 | $14.280B | $76.38 | +0.74% | |
| 819 | $24.060B | $98.69 | +0.73% | |
| 820 | ![]() HYUNDAI MOTOR INDIA LTDHYUNDAI.NS·NSI | $19.413B | $23.89 | +0.72% |
| 821 | $10.279B | $117.58 | +0.72% | |
| 822 | ![]() Endesa, S.A.ELE.MC·MCE | $48.580B | $47.70 | +0.70% |
| 823 | ![]() Kingspan Group plcKRX.IR·ISE | $21.215B | $117.88 | +0.68% |
| 824 | $16.558B | $313.67 | +0.68% | |
| 825 | ![]() ING Bank Slaski S.A.ING.WA·WSE | $15.394B | $118.32 | +0.68% |
| 826 | $12.450B | $538.88 | +0.67% | |
| 827 | $250.854B | $91.11 | +0.67% | |
| 828 | $73.712B | $585.88 | +0.67% | |
| 829 | ![]() Bank Hapoalim B.M.POLI.TA·TLV | $33.146B | $25.36 | +0.65% |
| 830 | $174.863B | $163.72 | +0.64% | |
| 831 | ![]() Azrieli Group Ltd.AZRG.TA·TLV | $16.034B | $128.77 | +0.64% |
| 832 | $26.490B | $0.18 | +0.64% | |
| 833 | $15.583B | $22.43 | +0.63% | |
| 834 | ![]() Ferrari N.V.RACE·NYQ | $72.561B | $412.83 | +0.63% |
| 835 | $15.278B | $9.70 | +0.62% | |
| 836 | $101.475B | $35.57 | +0.62% | |
| 837 | $50.037B | $107.23 | +0.62% | |
| 838 | ![]() Nongfu Spring Co., Ltd.9633.HK·HKG | $61.589B | $5.48 | +0.61% |
| 839 | $12.785B | $214.87 | +0.60% | |
| 840 | $15.060B | $1.05 | +0.60% | |
| 841 | $58.912B | $62.26 | +0.60% | |
| 842 | $302.952B | $1,040.46 | +0.58% | |
| 843 | $6.778B | $21.11 | +0.58% | |
| 844 | ![]() T-Mobile US, Inc.TMUS·NMS | $192.663B | $179.61 | +0.58% |
| 845 | $73.180B | $35.99 | +0.57% | |
| 846 | $29.397B | $24.79 | +0.57% | |
| 847 | $37.884B | $139.86 | +0.56% | |
| 848 | $49.647B | $89.76 | +0.55% | |
| 849 | ![]() Mitsui & Co., Ltd.8031.T·JPX | $86.366B | $30.47 | +0.55% |
| 850 | $14.501B | $14.71 | +0.55% |

















































