Rankings · Updated daily
Biggest Stock Gainers Today
952 companies trading higher, ranked by percentage gain since the previous close. Page 2 of 20.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() China CITIC Bank Corporation Limited601998.SS·SHH | $70.973B | $1.28 | +13.95% |
| 52 | ![]() Lundin Gold Inc.LUG.TO·TOR | $17.936B | $74.17 | +13.82% |
| 53 | ![]() ASUSTeK Computer Inc.2357.TW·TAI | $22.579B | $30.40 | +13.62% |
| 54 | ![]() Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.9104.T·JPX | $14.883B | $43.31 | +13.57% |
| 55 | ![]() Vodafone Idea LimitedIDEA.NS·NSI | $17.199B | $0.16 | +13.32% |
| 56 | ![]() Evolution Mining LimitedEVN.AX·ASX | $22.095B | $10.82 | +13.29% |
| 57 | ![]() Evolution AB (publ)EVO.ST·STO | $16.012B | $85.84 | +13.24% |
| 58 | ![]() Kingboard Holdings Limited0148.HK·HKG | $7.604B | $6.78 | +13.13% |
| 59 | $17.302B | $42.87 | +13.12% | |
| 60 | ![]() Endeavour Mining plcEDV.TO·TOR | $15.096B | $62.63 | +13.12% |
| 61 | ![]() Wiwynn Corporation6669.TW·TAI | $119.317B | $214.01 | +13.11% |
| 62 | $20.404B | $105.47 | +12.93% | |
| 63 | ![]() Korea Zinc Company, Ltd.010130.KS·KSC | $18.228B | $893.81 | +12.92% |
| 64 | $17.160B | $96.52 | +12.82% | |
| 65 | ![]() Innovent Biologics, Inc.1801.HK·HKG | $23.890B | $13.72 | +12.61% |
| 66 | $12.545B | $61.05 | +12.48% | |
| 67 | ![]() Shandong Gold Mining Co., Ltd.600547.SS·SHH | $23.689B | $5.14 | +12.48% |
| 68 | ![]() Formosa Plastics Corporation1301.TW·TAI | $12.614B | $1.98 | +12.28% |
| 69 | $138.666B | $131.60 | +12.28% | |
| 70 | $15.719B | $37.55 | +12.26% | |
| 71 | ![]() KBC Group NVKBCSF·PNK | $61.449B | $154.02 | +12.24% |
| 72 | $12.248B | $172.39 | +12.21% | |
| 73 | ![]() Nanya Technology Corporation2408.TW·TAI | $52.643B | $16.99 | +12.12% |
| 74 | ![]() Fox CorporationFOXA·NMS | $29.262B | $69.60 | +12.01% |
| 75 | ![]() DoorDash, Inc.DASH·NMS | $103.235B | $236.93 | +11.76% |
| 76 | $13.991B | $130.90 | +11.56% | |
| 77 | $60.724B | $4.44 | +11.42% | |
| 78 | $14.610B | $27.93 | +11.36% | |
| 79 | $42.922B | $39.35 | +11.29% | |
| 80 | $14.980B | $2.74 | +11.17% | |
| 81 | $73.282B | $15.17 | +11.14% | |
| 82 | ![]() Phoenix Financial Ltd.PHOE.TA·TLV | $15.399B | $61.11 | +11.12% |
| 83 | ![]() Copart, Inc.CPRT·NMS | $30.246B | $32.67 | +11.12% |
| 84 | $51.569B | $267.37 | +11.06% | |
| 85 | ![]() SBI Holdings, Inc.8473.T·JPX | $13.613B | $21.06 | +11.06% |
| 86 | ![]() Mashreqbank PSCMASQ.AE·DFM | $17.287B | $86.17 | +11.05% |
| 87 | $11.207B | $21.20 | +10.99% | |
| 88 | ![]() COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.601919.SS·SHH | $38.382B | $2.52 | +10.96% |
| 89 | ![]() Lens Technology Co., Ltd.300433.SZ·SHZ | $30.360B | $5.75 | +10.78% |
| 90 | $63.049B | $294.03 | +10.77% | |
| 91 | $18.084B | $25.63 | +10.71% | |
| 92 | ![]() Nebius Group N.V.NBIS·NMS | $58.158B | $213.93 | +10.71% |
| 93 | $26.506B | $12.91 | +10.53% | |
| 94 | ![]() Solar Industries India LimitedSOLARINDS.NS·NSI | $19.749B | $218.24 | +10.52% |
| 95 | $27.085B | $154.10 | +10.45% | |
| 96 | $32.602B | $312.19 | +10.42% | |
| 97 | $43.825B | $32.21 | +10.37% | |
| 98 | $12.526B | $25.08 | +10.34% | |
| 99 | $58.282B | $10.41 | +10.28% | |
| 100 | $17.468B | $21.09 | +10.24% |

















































