Rankings · Updated daily
Biggest Stock Losers Today
1,029 companies trading lower, ranked by percentage decline since the previous close. Page 10 of 21.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 451 | $13.217B | $62.83 | -3.69% | |
| 452 | ![]() Cellnex Telecom, S.A.CLNX.MC·MCE | $19.876B | $30.01 | -3.69% |
| 453 | ![]() MTU Aero Engines AGMTX.DE·GER | $22.278B | $413.55 | -3.69% |
| 454 | ![]() Public Bank Berhad1295.KL·KLS | $23.758B | $1.22 | -3.66% |
| 455 | ![]() CP ALL Public Company LimitedCPALL.BK·SET | $12.377B | $1.39 | -3.65% |
| 456 | $33.066B | $187.50 | -3.63% | |
| 457 | ![]() NEC Corporation6701.T·JPX | $38.842B | $29.29 | -3.62% |
| 458 | ![]() State Bank of IndiaSBIN.NS·NSI | $102.085B | $11.06 | -3.62% |
| 459 | $5.078T | $209.66 | -3.60% | |
| 460 | $97.013B | $37.26 | -3.60% | |
| 461 | $216.568B | $229.87 | -3.59% | |
| 462 | $17.056B | $4.85 | -3.58% | |
| 463 | ![]() Alcon Inc.ALC·NYQ | $35.129B | $72.67 | -3.56% |
| 464 | $198.930B | $161.34 | -3.52% | |
| 465 | ![]() Maruti Suzuki India LimitedMARUTI.NS·NSI | $44.810B | $142.52 | -3.52% |
| 466 | $36.766B | $488.61 | -3.51% | |
| 467 | $35.564B | $187.90 | -3.51% | |
| 468 | ![]() Bank of Baroda LimitedBANKBARODA.NS·NSI | $13.216B | $2.56 | -3.51% |
| 469 | $180.161B | $371.80 | -3.50% | |
| 470 | ![]() Legrand SALR.PA·PAR | $41.185B | $157.12 | -3.50% |
| 471 | ![]() Ørsted A/SORSTED.CO·CPH | $28.602B | $21.65 | -3.50% |
| 472 | ![]() NetEase, Inc.NTES·NMS | $79.026B | $123.43 | -3.49% |
| 473 | $22.628B | $399.59 | -3.48% | |
| 474 | $20.560B | $397.48 | -3.47% | |
| 475 | $9.573B | $249.64 | -3.46% | |
| 476 | $77.177B | $53.57 | -3.46% | |
| 477 | ![]() Samsung Heavy Industries Co., Ltd.010140.KS·KSC | $11.685B | $13.68 | -3.45% |
| 478 | $106.483B | $10.73 | -3.43% | |
| 479 | $29.689B | $70.49 | -3.43% | |
| 480 | $30.950B | $2.46 | -3.42% | |
| 481 | $48.043B | $431.75 | -3.41% | |
| 482 | ![]() Daikin Industries,Ltd.6367.T·JPX | $35.875B | $128.89 | -3.38% |
| 483 | $11.641B | $24.57 | -3.38% | |
| 484 | $78.081B | $86.33 | -3.38% | |
| 485 | ![]() Vistra Corp.VST·NYQ | $46.999B | $140.03 | -3.37% |
| 486 | $24.588B | $2,177.22 | -3.37% | |
| 487 | $67.176B | $6.35 | -3.36% | |
| 488 | $14.346B | $100.19 | -3.35% | |
| 489 | $25.528B | $31.65 | -3.34% | |
| 490 | $14.513B | $73.60 | -3.34% | |
| 491 | ![]() Power Financial CorporationPWF-PS.TO·TOR | $0 | $15.13 | -3.33% |
| 492 | $9.208B | $476.98 | -3.32% | |
| 493 | $103.506B | $308.11 | -3.32% | |
| 494 | ![]() China Resources Land Limited1109.HK·HKG | $30.775B | $4.32 | -3.31% |
| 495 | ![]() Prosus N.V.PRX.AS·AMS | $90.637B | $43.25 | -3.31% |
| 496 | $10.368B | $0.78 | -3.30% | |
| 497 | $15.917B | $156.59 | -3.30% | |
| 498 | $8.953B | $132.17 | -3.30% | |
| 499 | $70.704B | $42.97 | -3.30% | |
| 500 | ![]() Imperial Brands PLCIMB.L·LSE | $14.544B | $19.21 | -3.28% |

















































