Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 13 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $18.176B | $22.683B | $110.96 | -1.94% | |
| 602 | ![]() Skanska AB (publ)SKA-B.ST·STO | $18.164B | $11.687B | $28.22 | +2.31% |
| 603 | $18.095B | $18.687B | $11.62 | +9.31% | |
| 604 | ![]() PT Astra International TbkASII.JK·JKT | $18.062B | $10.680B | $0.27 | -1.44% |
| 605 | $18.019B | $14.501B | $32.53 | -2.58% | |
| 606 | $18.016B | $88.294B | $158.29 | -3.70% | |
| 607 | $17.942B | $62.898B | $1,335.39 | +2.57% | |
| 608 | $17.934B | $77.561B | $290.00 | -5.58% | |
| 609 | $17.859B | $16.218B | $0.88 | -5.41% | |
| 610 | ![]() Coal India LimitedCOALINDIA.NS·NSI | $17.858B | $26.141B | $4.24 | -2.20% |
| 611 | $17.782B | $72.442B | $89.55 | -3.26% | |
| 612 | $17.776B | $21.955B | $5.31 | +3.16% | |
| 613 | ![]() Vistra Corp.VST·NYQ | $17.738B | $46.999B | $140.03 | -3.37% |
| 614 | ![]() DBS Group Holdings LtdD05.SI·SES | $17.706B | $166.382B | $58.50 | -0.26% |
| 615 | ![]() Ryanair Holdings plcRYAAY·NMS | $17.704B | $29.410B | $56.69 | -4.51% |
| 616 | $17.682B | $239.061B | $261.77 | -6.92% | |
| 617 | $17.561B | $29.867B | $807.12 | -2.75% | |
| 618 | $17.538B | $11.119B | $43.46 | -1.52% | |
| 619 | ![]() Tokyo Gas Co.,Ltd.9531.T·JPX | $17.533B | $12.351B | $37.60 | +0.76% |
| 620 | ![]() Delta Electronics, Inc.2308.TW·TAI | $17.425B | $144.380B | $55.58 | -1.12% |
| 621 | ![]() Corteva, Inc.CTVA·NYQ | $17.401B | $55.297B | $82.88 | +8.74% |
| 622 | ![]() Hanwha Aerospace Co., Ltd.012450.KS·KSC | $17.396B | $38.545B | $749.19 | -0.52% |
| 623 | $17.355B | $58.883B | $117.45 | -2.99% | |
| 624 | $17.312B | $24.769B | $130.03 | -1.80% | |
| 625 | ![]() Atlas Copco AB (publ)ATCO-B.ST·STO | $17.309B | $91.372B | $18.73 | -0.95% |
| 626 | $17.272B | $24.112B | $87.89 | +2.26% | |
| 627 | $17.262B | $59.359B | $205.03 | -6.25% | |
| 628 | $17.257B | $44.188B | $37.92 | +3.95% | |
| 629 | $17.238B | $21.905B | $23.49 | +0.51% | |
| 630 | $17.218B | $14.562B | $379.78 | +3.85% | |
| 631 | $17.215B | $11.605B | $129.66 | -36.76% | |
| 632 | $17.188B | $51.513B | $46.83 | +3.15% | |
| 633 | $17.181B | $75.088B | $353.98 | -0.70% | |
| 634 | $17.180B | $16.734B | $19.38 | +0.33% | |
| 635 | $17.174B | $17.246B | $137.43 | -2.46% | |
| 636 | $17.075B | $24.641B | $3.90 | +2.08% | |
| 637 | ![]() Ambev S.A.ABEV·NYQ | $17.067B | $44.718B | $2.90 | +2.11% |
| 638 | $17.028B | $63.049B | $294.03 | +10.77% | |
| 639 | ![]() Sanlam LimitedSLM.JO·JNB | $17.024B | $10.828B | $5.18 | -1.37% |
| 640 | $16.989B | $28.367B | $360.25 | -2.95% | |
| 641 | $16.986B | $33.682B | $763.59 | -6.52% | |
| 642 | $16.956B | $77.357B | $47.00 | +17.12% | |
| 643 | ![]() Sichuan Road & Bridge Group Co.,Ltd600039.SS·SHH | $16.954B | $11.142B | $1.28 | +3.33% |
| 644 | $16.937B | $71.302B | $32.02 | +1.72% | |
| 645 | $16.918B | $39.960B | $108.05 | +0.51% | |
| 646 | ![]() T&D Holdings, Inc.8795.T·JPX | $16.857B | $14.286B | $29.98 | -1.32% |
| 647 | $16.714B | $34.991B | $285.36 | -8.53% | |
| 648 | ![]() Infineon Technologies AGIFX.DE·GER | $16.699B | $85.933B | $66.13 | -10.40% |
| 649 | $16.672B | $24.120B | $114.81 | +4.66% | |
| 650 | $16.603B | $43.825B | $32.21 | +10.37% |

















































