Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 12 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | ![]() Infosys LimitedINFY.NS·NSI | $20.158B | $47.710B | $11.78 | -5.01% |
| 552 | $20.139B | $115.413B | $69.12 | +6.29% | |
| 553 | ![]() RWE AktiengesellschaftRWE.DE·GER | $20.077B | $51.383B | $65.88 | -0.45% |
| 554 | $20.074B | $69.809B | $48.17 | -5.90% | |
| 555 | $19.976B | $58.672B | $284.08 | +7.03% | |
| 556 | ![]() NTPC LimitedNTPC.NS·NSI | $19.871B | $34.026B | $3.51 | -2.29% |
| 557 | $19.850B | $131.025B | $1,039.49 | -2.06% | |
| 558 | ![]() Publicis Groupe S.A.PUB.PA·PAR | $19.817B | $28.826B | $115.43 | +3.19% |
| 559 | $19.777B | $178.790B | $106.94 | -10.28% | |
| 560 | ![]() ZTE Corporation000063.SZ·SHZ | $19.720B | $23.926B | $5.00 | -4.58% |
| 561 | $19.663B | $21.748B | $2.28 | +3.56% | |
| 562 | $19.574B | $113.077B | $550.03 | +9.79% | |
| 563 | $19.506B | $22.611B | $15.13 | -7.31% | |
| 564 | $19.500B | $16.608B | $234.85 | -5.26% | |
| 565 | $19.487B | $21.428B | $40.08 | +5.67% | |
| 566 | $19.424B | $49.647B | $89.76 | +0.55% | |
| 567 | ![]() Dollar Tree, Inc.DLTR·NMS | $19.412B | $25.402B | $132.18 | +3.22% |
| 568 | ![]() Ping An Bank Co., Ltd.000001.SZ·SHZ | $19.322B | $33.126B | $1.71 | +3.02% |
| 569 | $19.317B | $28.672B | $74.51 | +6.61% | |
| 570 | ![]() JSW Steel LimitedJSWSTEEL.NS·NSI | $19.304B | $34.622B | $14.18 | +5.07% |
| 571 | $19.294B | $34.369B | $100.72 | +2.50% | |
| 572 | $19.208B | $100.210B | $108.50 | -2.23% | |
| 573 | ![]() Maruti Suzuki India LimitedMARUTI.NS·NSI | $19.125B | $44.810B | $142.52 | -3.52% |
| 574 | ![]() CaixaBank, S.A.CABK.MC·MCE | $19.091B | $104.383B | $15.02 | +2.89% |
| 575 | $19.078B | $25.167B | $22.29 | +4.34% | |
| 576 | ![]() Asahi Kasei Corporation3407.T·JPX | $19.015B | $13.666B | $10.20 | -4.90% |
| 577 | ![]() Baidu, Inc.BIDU·NMS | $19.011B | $31.633B | $93.26 | -11.97% |
| 578 | ![]() Kajima Corporation1812.T·JPX | $18.971B | $13.759B | $29.85 | -0.86% |
| 579 | $18.939B | $48.960B | $2,999.00 | -1.43% | |
| 580 | ![]() Guangdong Haid Group Co., Limited002311.SZ·SHZ | $18.921B | $11.076B | $6.69 | -0.72% |
| 581 | ![]() Intuit Inc.INTU·NMS | $18.831B | $94.611B | $345.88 | +2.81% |
| 582 | ![]() MediaTek Inc.2454.TW·TAI | $18.715B | $193.853B | $121.37 | -3.74% |
| 583 | $18.674B | $1.841T | $139.63 | +4.76% | |
| 584 | ![]() Kubota Corporation6326.T·JPX | $18.671B | $19.778B | $17.56 | +4.99% |
| 585 | ![]() Shanghai Electric Group Co., Ltd.601727.SS·SHH | $18.657B | $15.197B | $0.98 | -2.92% |
| 586 | ![]() Grasim Industries LimitedGRASIM.NS·NSI | $18.603B | $23.433B | $34.55 | -1.27% |
| 587 | ![]() China Everbright Bank Company Limited601818.SS·SHH | $18.603B | $26.455B | $0.45 | +0.33% |
| 588 | ![]() Swisscom AGSCMN.SW·EBS | $18.589B | $40.411B | $780.10 | -0.71% |
| 589 | ![]() Samsung Life Insurance Co., Ltd.032830.KS·KSC | $18.561B | $35.915B | $200.00 | +1.49% |
| 590 | ![]() Anglo American plcAAL.L·LSE | $18.546B | $34.350B | $32.06 | +3.65% |
| 591 | $18.506B | $15.691B | $59.52 | -1.57% | |
| 592 | ![]() Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd.000301.SZ·SHZ | $18.497B | $13.272B | $2.01 | +5.50% |
| 593 | $18.480B | $49.491B | $560.28 | -0.48% | |
| 594 | $18.436B | $391.513B | $312.88 | +0.47% | |
| 595 | $18.369B | $33.066B | $187.50 | -3.63% | |
| 596 | ![]() PAO NOVATEKNVTK.ME·MCX | $18.345B | $37.831B | $12.60 | +0.00% |
| 597 | $18.224B | $185.803B | $1,773.92 | -3.23% | |
| 598 | $18.180B | $15.053B | $10.29 | -0.89% | |
| 599 | $18.177B | $109.550B | $14.00 | +7.28% | |
| 600 | $18.177B | $33.811B | $235.90 | -10.54% |

















































