Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 11 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ![]() Investor AB (publ)INVE-B.ST·STO | $22.269B | $130.756B | $42.68 | -0.88% |
| 502 | $22.218B | $18.771B | $24.03 | +2.93% | |
| 503 | ![]() Leonardo S.p.a.LDO.MI·MIL | $22.213B | $36.381B | $63.06 | -6.91% |
| 504 | $22.184B | $28.693B | $34.44 | +1.89% | |
| 505 | ![]() NEC Corporation6701.T·JPX | $22.159B | $38.842B | $29.29 | -3.62% |
| 506 | ![]() Naturgy Energy Group, S.A.NTGY.MC·MCE | $22.158B | $31.295B | $33.78 | +2.21% |
| 507 | ![]() Rexel S.A.RXL.PA·PAR | $22.112B | $12.341B | $41.97 | -2.33% |
| 508 | ![]() Swiss Life Holding AGSLHN.SW·EBS | $21.984B | $31.677B | $1,133.53 | -2.17% |
| 509 | $21.972B | $24.187B | $37.39 | +18.32% | |
| 510 | $21.932B | $13.532B | $17.91 | +6.14% | |
| 511 | $21.876B | $67.157B | $123.36 | -0.18% | |
| 512 | $21.865B | $48.967B | $262.96 | -8.06% | |
| 513 | $21.840B | $51.811B | $190.21 | +4.85% | |
| 514 | ![]() China Coal Energy Company Limited601898.SS·SHH | $21.806B | $29.194B | $2.20 | +5.65% |
| 515 | $21.747B | $48.421B | $58.74 | -7.67% | |
| 516 | ![]() Fujitsu Limited6702.T·JPX | $21.665B | $40.180B | $23.21 | +1.41% |
| 517 | $21.658B | $27.730B | $36.09 | +5.88% | |
| 518 | $21.593B | $58.599B | $58.62 | -0.75% | |
| 519 | $21.457B | $11.789B | $93.33 | -0.67% | |
| 520 | ![]() Japan Tobacco Inc.2914.T·JPX | $21.447B | $76.873B | $43.30 | -0.36% |
| 521 | ![]() Vestas Wind Systems A/SVWS.CO·CPH | $21.437B | $32.299B | $32.94 | +4.09% |
| 522 | ![]() Yankuang Energy Group Company Limited600188.SS·SHH | $21.346B | $33.527B | $3.34 | +2.67% |
| 523 | $21.322B | $101.959B | $463.40 | -4.25% | |
| 524 | ![]() Strabag SEXD4.F·FRA | $21.315B | $11.360B | $98.41 | +1.89% |
| 525 | $21.310B | $22.078B | $274.19 | +5.68% | |
| 526 | ![]() Muyuan Foods Group Co., Ltd.002714.SZ·SHZ | $21.230B | $34.691B | $6.01 | +2.18% |
| 527 | $21.222B | $27.085B | $154.10 | +10.45% | |
| 528 | ![]() Fiserv, Inc.FISV·NMS | $21.193B | $27.891B | $52.45 | -0.51% |
| 529 | $21.130B | $13.757B | $2.42 | +1.05% | |
| 530 | $21.108B | $27.968B | $62.09 | +5.96% | |
| 531 | ![]() China Minsheng Banking Corp., Ltd.600016.SS·SHH | $21.041B | $22.182B | $0.51 | -1.43% |
| 532 | ![]() Fast Retailing Co., Ltd.9983.T·JPX | $21.032B | $135.771B | $442.47 | -8.34% |
| 533 | ![]() Kuaishou Technology1024.HK·HKG | $21.028B | $18.509B | $4.29 | -18.97% |
| 534 | $20.975B | $42.402B | $35.31 | -2.76% | |
| 535 | ![]() Norsk Hydro ASANHY.OL·OSL | $20.963B | $18.169B | $9.24 | -1.97% |
| 536 | $20.762B | $24.381B | $20.39 | +3.06% | |
| 537 | ![]() Saudi Telecom Company7010.SR·SAU | $20.723B | $59.290B | $11.88 | +2.53% |
| 538 | $20.625B | $33.113B | $73.31 | +0.77% | |
| 539 | $20.611B | $11.549B | $0.52 | -1.66% | |
| 540 | $20.561B | $111.786B | $281.39 | +3.80% | |
| 541 | ![]() Standard Chartered PLCSTAN.L·LSE | $20.553B | $36.188B | $16.45 | -1.81% |
| 542 | $20.441B | $107.893B | $118.20 | -0.64% | |
| 543 | $20.398B | $9.607B | $46.27 | -6.75% | |
| 544 | $20.382B | $73.388B | $92.06 | -0.27% | |
| 545 | ![]() Carvana Co.CVNA·NYQ | $20.322B | $81.971B | $73.95 | +2.71% |
| 546 | $20.319B | $61.900B | $50.67 | -3.14% | |
| 547 | $20.312B | $26.381B | $26.99 | -0.22% | |
| 548 | $20.267B | $97.013B | $37.26 | -3.60% | |
| 549 | ![]() Diageo plcDEO·NYQ | $20.245B | $52.071B | $93.67 | -1.34% |
| 550 | ![]() Edison S.p.A.EDNR.MI·MIL | $20.204B | $10.443B | $2.21 | -0.31% |

















































