Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 14 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | $16.591B | $68.034B | $222.18 | +3.30% | |
| 652 | ![]() NetEase, Inc.NTES·NMS | $16.588B | $79.026B | $123.43 | -3.49% |
| 653 | $16.578B | $22.049B | $15.13 | +0.27% | |
| 654 | $16.542B | $11.889B | $12.14 | -4.26% | |
| 655 | $16.506B | $58.849B | $66.91 | -1.75% | |
| 656 | $16.447B | $36.697B | $110.34 | +1.63% | |
| 657 | $16.383B | $17.017B | $98.06 | -0.97% | |
| 658 | $16.333B | $22.495B | $1,815.57 | -1.38% | |
| 659 | $16.310B | $43.045B | $261.51 | +7.25% | |
| 660 | ![]() Fox CorporationFOXA·NMS | $16.300B | $29.262B | $69.60 | +12.01% |
| 661 | ![]() Mitsui Fudosan Co., Ltd.8801.T·JPX | $16.238B | $25.284B | $9.39 | +4.62% |
| 662 | $16.233B | $17.730B | $151.73 | +4.57% | |
| 663 | ![]() Qantas Airways LimitedQAN.AX·ASX | $16.155B | $10.088B | $6.67 | -4.73% |
| 664 | $16.132B | $15.844B | $10.98 | -1.88% | |
| 665 | ![]() Nidec Corporation6594.T·JPX | $16.129B | $18.455B | $16.10 | -4.79% |
| 666 | $16.099B | $65.831B | $1,057.66 | -7.51% | |
| 667 | ![]() Ecolab Inc.ECL·NYQ | $16.081B | $81.463B | $290.60 | +2.10% |
| 668 | ![]() PJSC TatneftTATN.ME·MCX | $16.058B | $11.631B | $5.20 | +0.00% |
| 669 | $16.044B | $81.313B | $285.51 | -2.61% | |
| 670 | ![]() Delivery Hero SEDHER.F·FRA | $16.013B | $13.012B | $42.46 | +0.35% |
| 671 | ![]() Obayashi Corporation1802.T·JPX | $15.996B | $12.725B | $18.51 | -1.12% |
| 672 | ![]() Toray Industries, Inc.3402.T·JPX | $15.988B | $11.500B | $7.89 | -6.11% |
| 673 | $15.920B | $68.561B | $37.07 | -6.51% | |
| 674 | $15.875B | $25.436B | $114.42 | -1.50% | |
| 675 | $15.870B | $16.876B | $5.35 | -2.40% | |
| 676 | $15.814B | $28.656B | $137.71 | +0.05% | |
| 677 | ![]() Telstra Group LimitedTLS.AX·ASX | $15.678B | $35.209B | $3.16 | -8.40% |
| 678 | ![]() ASSA ABLOY AB (publ)ASSA-B.ST·STO | $15.671B | $40.466B | $36.43 | -2.05% |
| 679 | ![]() Telecom Italia S.p.A.TIT.MI·MIL | $15.642B | $18.879B | $8.85 | +3.21% |
| 680 | $15.629B | $131.603B | $152.78 | -4.03% | |
| 681 | $15.626B | $24.025B | $112.21 | -0.73% | |
| 682 | ![]() Yara International ASAYAR.OL·OSL | $15.623B | $11.305B | $44.38 | +4.19% |
| 683 | $15.618B | $23.142B | $32.27 | -1.97% | |
| 684 | $15.524B | $18.242B | $35.01 | -0.79% | |
| 685 | ![]() CEZ, a. s.CEZ.PR·PRA | $15.512B | $34.938B | $65.08 | +1.02% |
| 686 | ![]() Metro Inc.MRU.TO·TOR | $15.504B | $13.300B | $63.56 | +0.48% |
| 687 | ![]() TDK Corporation6762.T·JPX | $15.492B | $36.123B | $19.03 | -1.19% |
| 688 | ![]() CSL LimitedCSL.AX·ASX | $15.430B | $57.469B | $120.00 | +25.60% |
| 689 | ![]() LG Energy Solution, Ltd.373220.KS·KSC | $15.421B | $56.480B | $241.37 | +3.35% |
| 690 | ![]() Fortescue LtdFMG.AX·ASX | $15.420B | $37.611B | $12.22 | -1.45% |
| 691 | $15.395B | $75.764B | $25.16 | +0.19% | |
| 692 | ![]() Shandong Gold Mining Co., Ltd.600547.SS·SHH | $15.360B | $23.689B | $5.14 | +12.48% |
| 693 | ![]() S&P Global Inc.SPGI·NYQ | $15.336B | $128.677B | $436.49 | +6.80% |
| 694 | $15.297B | $19.951B | $36.93 | +4.59% | |
| 695 | ![]() Otsuka Holdings Co., Ltd.4578.T·JPX | $15.270B | $39.579B | $75.33 | -0.57% |
| 696 | $15.260B | $32.328B | $17.69 | -4.21% | |
| 697 | $15.130B | $15.065B | $99.76 | -4.08% | |
| 698 | ![]() Kenvue Inc.KVUE·NYQ | $15.124B | $36.917B | $19.22 | +0.89% |
| 699 | ![]() Tokyo Electron Limited8035.T·JPX | $15.113B | $157.347B | $346.35 | -3.83% |
| 700 | $15.090B | $27.040B | $46.73 | -0.23% |

















































