Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 29 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | ![]() Copart, Inc.CPRT·NMS | $4.647B | $30.246B | $32.67 | +11.12% |
| 1402 | ![]() Keppel Ltd.BN4.SI·SES | $4.627B | $15.966B | $8.87 | +1.59% |
| 1403 | $4.624B | $17.779B | $67.74 | +0.83% | |
| 1404 | $4.608B | $83.073B | $52.01 | -6.05% | |
| 1405 | $4.591B | $15.883B | $85.76 | -4.32% | |
| 1406 | $4.587B | $28.985B | $212.86 | -7.48% | |
| 1407 | $4.585B | $12.453B | $3.77 | -5.80% | |
| 1408 | ![]() TransUnionTRU·NYQ | $4.576B | $16.190B | $84.50 | +5.14% |
| 1409 | $4.576B | $22.360B | $78.28 | +8.39% | |
| 1410 | $4.567B | $22.820B | $5.42 | -6.00% | |
| 1411 | $4.563B | $12.567B | $342.44 | -2.81% | |
| 1412 | ![]() Fresnillo plcFNLPF·PNK | $4.561B | $31.989B | $43.41 | +8.23% |
| 1413 | ![]() Gjensidige Forsikring ASAGJF.OL·OSL | $4.530B | $14.343B | $28.69 | +2.23% |
| 1414 | ![]() Corpay, Inc.CPAY·NYQ | $4.528B | $26.719B | $406.93 | +0.19% |
| 1415 | $4.485B | $48.370B | $346.15 | -5.66% | |
| 1416 | ![]() Formula One GroupFWONK·NMS | $4.482B | $25.908B | $103.34 | +0.94% |
| 1417 | $4.475B | $426.543B | $177.50 | +1.46% | |
| 1418 | ![]() Ipsen S.A.IPN.PA·PAR | $4.475B | $15.734B | $190.55 | +8.43% |
| 1419 | $4.473B | $97.586B | $108.54 | +15.00% | |
| 1420 | $4.464B | $18.688B | $1.27 | +2.33% | |
| 1421 | ![]() Sonova Holding AGSOON.SW·EBS | $4.454B | $17.451B | $293.76 | -0.75% |
| 1422 | ![]() Tourmaline Oil Corp.TOU.TO·TOR | $4.441B | $17.043B | $43.86 | +3.87% |
| 1423 | $4.427B | $23.934B | $16.80 | +6.01% | |
| 1424 | $4.422B | $21.775B | $23.45 | -2.77% | |
| 1425 | ![]() Industries Qatar Q.P.S.C.IQCD.QA·DOH | $4.390B | $16.222B | $2.68 | -5.24% |
| 1426 | ![]() Snam S.p.A.SRG.MI·MIL | $4.387B | $22.092B | $6.58 | +0.21% |
| 1427 | ![]() Israel Discount Bank LimitedDSCT.TA·TLV | $4.374B | $13.478B | $11.02 | +0.78% |
| 1428 | $4.362B | $17.870B | $68.92 | +0.50% | |
| 1429 | ![]() Oriental Land Co., Ltd.4661.T·JPX | $4.357B | $30.566B | $18.64 | +1.04% |
| 1430 | $4.346B | $24.767B | $41.48 | -6.86% | |
| 1431 | ![]() Acuity Inc.AYI·NYQ | $4.346B | $10.218B | $341.35 | -4.41% |
| 1432 | ![]() Illumina, Inc.ILMN·NMS | $4.343B | $33.951B | $224.84 | +16.59% |
| 1433 | $4.331B | $14.242B | $3.14 | -6.18% | |
| 1434 | $4.309B | $11.637B | $85.38 | +2.44% | |
| 1435 | $4.304B | $43.601B | $553.44 | -5.66% | |
| 1436 | ![]() KT&G Corporation033780.KS·KSC | $4.286B | $11.801B | $113.68 | -1.63% |
| 1437 | $4.268B | $16.183B | $249.29 | +0.53% | |
| 1438 | ![]() Verisure plcVSURE.ST·STO | $4.266B | $10.634B | $10.28 | -6.44% |
| 1439 | $4.264B | $33.011B | $75.54 | +2.58% | |
| 1440 | $4.253B | $29.386B | $5.02 | -5.91% | |
| 1441 | ![]() Ambuja Cements LimitedAMBUJACEM.NS·NSI | $4.239B | $10.831B | $4.36 | -2.22% |
| 1442 | ![]() Endeavour Mining plcEDV.TO·TOR | $4.234B | $15.096B | $62.63 | +13.12% |
| 1443 | $4.233B | $15.813B | $290.12 | +2.06% | |
| 1444 | $4.233B | $26.045B | $2.84 | -0.23% | |
| 1445 | ![]() Pinterest, Inc.PINS·NYQ | $4.222B | $13.201B | $23.31 | -1.85% |
| 1446 | $4.209B | $12.192B | $206.62 | -4.28% | |
| 1447 | $4.208B | $15.530B | $108.06 | -7.38% | |
| 1448 | $4.198B | $14.792B | $3.76 | +2.97% | |
| 1449 | ![]() Shengyi Technology Co.,Ltd.600183.SS·SHH | $4.187B | $50.432B | $20.76 | -1.58% |
| 1450 | $4.183B | $15.663B | $0.55 | -1.33% |

















































