Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 30 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | $4.179B | $14.173B | $64.08 | -6.38% | |
| 1452 | ![]() Pentair plcPNR·NYQ | $4.176B | $10.032B | $62.86 | -6.44% |
| 1453 | ![]() Yageo Corporation2327.TW·TAI | $4.174B | $35.800B | $17.43 | -7.81% |
| 1454 | ![]() Whitecap Resources Inc.WCP.TO·TOR | $4.163B | $15.222B | $12.52 | +4.47% |
| 1455 | ![]() China Galaxy Securities Co., Ltd.601881.SS·SHH | $4.160B | $19.825B | $1.81 | -0.40% |
| 1456 | ![]() Terna S.p.A.TRN.MI·MIL | $4.160B | $22.358B | $11.14 | -0.71% |
| 1457 | $4.159B | $18.197B | $60.25 | -2.32% | |
| 1458 | ![]() Hindustan Zinc LimitedHINDZINC.NS·NSI | $4.156B | $27.337B | $6.47 | +4.80% |
| 1459 | $4.153B | $65.117B | $1,047.10 | +21.09% | |
| 1460 | $4.149B | $13.453B | $257.27 | +0.25% | |
| 1461 | ![]() NGK Corporation5333.T·JPX | $4.145B | $9.399B | $33.39 | -6.32% |
| 1462 | ![]() Unimicron Technology Corp.3037.TW·TAI | $4.121B | $59.025B | $37.06 | +18.00% |
| 1463 | ![]() Coloplast A/SCOLO-B.CO·CPH | $4.118B | $15.548B | $68.99 | +4.55% |
| 1464 | ![]() Tongfu Microelectronics Co.,Ltd002156.SZ·SHZ | $4.112B | $14.245B | $9.39 | +1.38% |
| 1465 | ![]() Adani Ports and Special Economic Zone LimitedADANIPORTS.NS·NSI | $4.108B | $41.877B | $18.18 | +4.09% |
| 1466 | $4.104B | $9.208B | $476.98 | -3.32% | |
| 1467 | ![]() BDO Unibank, Inc.BDOUY·PNK | $4.104B | $10.511B | $19.70 | -2.76% |
| 1468 | $4.092B | $14.175B | $72.68 | -5.39% | |
| 1469 | $4.087B | $10.024B | $66.62 | -2.50% | |
| 1470 | ![]() Daifuku Co., Ltd.6383.T·JPX | $4.086B | $13.334B | $35.86 | -6.33% |
| 1471 | ![]() Allegion plcALLE·NYQ | $4.067B | $13.630B | $160.28 | -4.84% |
| 1472 | ![]() Lundin Mining CorporationLUN.TO·TOR | $4.053B | $22.845B | $26.84 | +3.20% |
| 1473 | ![]() Niterra Co., Ltd.5334.T·JPX | $4.039B | $10.202B | $52.41 | -12.03% |
| 1474 | $4.036B | $27.516B | $1.98 | -7.87% | |
| 1475 | $4.035B | $11.305B | $159.14 | -7.99% | |
| 1476 | $4.030B | $15.462B | $223.92 | +3.15% | |
| 1477 | $4.026B | $28.020B | $1,398.46 | -2.69% | |
| 1478 | $4.015B | $14.214B | $295.10 | +4.65% | |
| 1479 | ![]() Indian BankINDIANB.NS·NSI | $4.008B | $12.633B | $9.38 | -0.44% |
| 1480 | $4.006B | $28.628B | $26.00 | +0.08% | |
| 1481 | ![]() Klabin S.A.KLBN11.SA·SAO | $4.003B | $25.715B | $3.62 | +6.61% |
| 1482 | ![]() Quebecor Inc.QBR-B.TO·TOR | $3.998B | $9.901B | $43.93 | -4.90% |
| 1483 | ![]() Italgas S.p.A.IG.MI·MIL | $3.996B | $10.097B | $9.92 | -0.39% |
| 1484 | ![]() iFLYTEK CO.,LTD002230.SZ·SHZ | $3.992B | $14.070B | $5.86 | -6.62% |
| 1485 | $3.969B | $16.157B | $1.96 | +0.25% | |
| 1486 | ![]() Saudi Awwal Bank1060.SR·SAU | $3.952B | $18.779B | $9.14 | +4.83% |
| 1487 | $3.938B | $18.902B | $210.40 | -2.99% | |
| 1488 | $3.931B | $18.375B | $271.75 | -7.69% | |
| 1489 | $3.928B | $13.179B | $28.72 | +1.09% | |
| 1490 | ![]() Geberit AGGEBN.SW·EBS | $3.907B | $23.128B | $714.75 | +4.67% |
| 1491 | $3.893B | $25.125B | $155.23 | -7.14% | |
| 1492 | ![]() Hyosung Heavy Industries Corporation298040.KS·KSC | $3.888B | $18.678B | $2,005.86 | +6.47% |
| 1493 | $3.886B | $8.954B | $56.37 | -7.76% | |
| 1494 | $3.877B | $39.848B | $8.74 | +10.16% | |
| 1495 | ![]() Evercore Inc.EVR·NYQ | $3.856B | $11.207B | $291.42 | -3.84% |
| 1496 | ![]() Realtek Semiconductor Corp.2379.TW·TAI | $3.853B | $11.757B | $22.92 | -4.70% |
| 1497 | ![]() Eurobank S.A.EUROB.AT·ATH | $3.846B | $18.758B | $5.23 | +2.07% |
| 1498 | $3.843B | $20.051B | $48.53 | +0.85% | |
| 1499 | ![]() Hyundai Rotem Company064350.KS·KSC | $3.804B | $9.855B | $90.29 | -5.39% |
| 1500 | ![]() Luzhou Laojiao Co.,Ltd000568.SZ·SHZ | $3.790B | $17.761B | $12.07 | -10.06% |

















































