Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 28 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | ![]() ASICS Corporation7936.T·JPX | $5.015B | $19.586B | $27.63 | -6.86% |
| 1352 | $5.014B | $11.846B | $38.53 | +1.85% | |
| 1353 | $5.000B | $17.742B | $29.64 | +2.17% | |
| 1354 | ![]() Discovery LimitedDSY.JO·JNB | $4.995B | $10.345B | $15.46 | -1.91% |
| 1355 | ![]() Macquarie Group LimitedMQG.AX·ASX | $4.980B | $66.006B | $173.18 | -4.10% |
| 1356 | ![]() Power Grid Corporation of India LimitedPOWERGRID.NS·NSI | $4.956B | $26.127B | $2.81 | -1.60% |
| 1357 | ![]() GoDaddy Inc.GDDY·NYQ | $4.951B | $12.100B | $95.54 | +5.29% |
| 1358 | ![]() Santos LimitedSTO.AX·ASX | $4.951B | $18.066B | $5.56 | +0.37% |
| 1359 | ![]() MIXUE Group2097.HK·HKG | $4.943B | $11.029B | $29.05 | -0.44% |
| 1360 | $4.940B | $17.050B | $85.25 | -0.60% | |
| 1361 | $4.920B | $268.132B | $251.06 | -6.64% | |
| 1362 | $4.902B | $28.918B | $23.86 | +5.49% | |
| 1363 | $4.891B | $26.832B | $37.56 | +3.70% | |
| 1364 | ![]() Riyad Bank1010.SR·SAU | $4.888B | $22.170B | $5.57 | +4.03% |
| 1365 | ![]() Aditya Birla Capital LimitedABCAPITAL.NS·NSI | $4.870B | $11.902B | $4.35 | +1.22% |
| 1366 | $4.869B | $27.514B | $93.83 | -11.53% | |
| 1367 | ![]() Ryohin Keikaku Co., Ltd.7453.T·JPX | $4.853B | $14.107B | $26.58 | -4.40% |
| 1368 | $4.846B | $14.408B | $8.80 | +0.92% | |
| 1369 | $4.841B | $14.346B | $100.19 | -3.35% | |
| 1370 | ![]() Mizrahi Tefahot Bank Ltd.MZTF.TA·TLV | $4.839B | $19.710B | $75.67 | -1.11% |
| 1371 | $4.836B | $17.503B | $30.15 | -2.99% | |
| 1372 | ![]() Keyera Corp.KEY.TO·TOR | $4.829B | $12.435B | $42.38 | +3.83% |
| 1373 | $4.824B | $59.267B | $317.37 | -2.38% | |
| 1374 | $4.812B | $192.634B | $189.18 | -14.75% | |
| 1375 | ![]() Bank of Ireland Group plcBIRG.IR·ISE | $4.800B | $20.390B | $21.62 | +0.42% |
| 1376 | ![]() Tsingtao Brewery Company Limited600600.SS·SHH | $4.783B | $10.245B | $7.51 | -4.60% |
| 1377 | ![]() Huatai Securities Co., Ltd.601688.SS·SHH | $4.779B | $25.659B | $2.84 | -0.46% |
| 1378 | $4.770B | $29.418B | $1.17 | +4.63% | |
| 1379 | ![]() Ciena CorporationCIEN·NYQ | $4.770B | $57.192B | $404.03 | +4.26% |
| 1380 | ![]() Five Below, Inc.FIVE·NMS | $4.764B | $14.230B | $257.35 | +9.87% |
| 1381 | ![]() Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.GFINBURO.MX·MEX | $4.760B | $15.063B | $2.52 | +0.89% |
| 1382 | $4.754B | $26.402B | $126.20 | -8.71% | |
| 1383 | ![]() Vodafone Idea LimitedIDEA.NS·NSI | $4.750B | $17.199B | $0.16 | +13.32% |
| 1384 | ![]() Roku, Inc.ROKU·NMS | $4.737B | $23.539B | $158.60 | +5.10% |
| 1385 | ![]() Novozymes A/SNZYM.VI·VIE | $4.735B | $32.340B | $69.36 | +9.22% |
| 1386 | $4.735B | $35.564B | $187.90 | -3.51% | |
| 1387 | $4.715B | $12.526B | $25.08 | +10.34% | |
| 1388 | $4.714B | $32.602B | $312.19 | +10.42% | |
| 1389 | $4.713B | $40.210B | $74.05 | -8.60% | |
| 1390 | $4.703B | $28.637B | $169.46 | +0.15% | |
| 1391 | ![]() Hasbro, Inc.HAS·NMS | $4.701B | $13.581B | $96.29 | -0.77% |
| 1392 | $4.698B | $18.257B | $1.31 | -2.25% | |
| 1393 | ![]() Cellnex Telecom, S.A.CLNX.MC·MCE | $4.693B | $19.876B | $30.01 | -3.69% |
| 1394 | $4.691B | $10.209B | $178.43 | -0.52% | |
| 1395 | ![]() Snowflake Inc.SNOW·NYQ | $4.684B | $109.307B | $315.37 | -5.62% |
| 1396 | ![]() DexCom, Inc.DXCM·NMS | $4.662B | $33.570B | $88.96 | -0.64% |
| 1397 | ![]() HKT Trust and HKT Limited6823.HK·HKG | $4.662B | $11.766B | $1.55 | -5.51% |
| 1398 | $4.661B | $14.912B | $41.32 | +4.55% | |
| 1399 | ![]() ARC Resources Ltd.ARX.TO·TOR | $4.659B | $13.328B | $23.55 | +1.21% |
| 1400 | $4.658B | $46.541B | $7.01 | -12.42% |

















































