Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 27 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | ![]() CIMB Group Holdings Berhad1023.KL·KLS | $5.552B | $21.354B | $1.98 | +1.89% |
| 1302 | $5.546B | $9.337B | $310.91 | -22.89% | |
| 1303 | ![]() Formosa Plastics Corporation1301.TW·TAI | $5.508B | $12.614B | $1.98 | +12.28% |
| 1304 | $5.503B | $24.060B | $98.69 | +0.73% | |
| 1305 | $5.496B | $41.475B | $199.43 | -4.78% | |
| 1306 | $5.485B | $15.656B | $11.28 | +0.91% | |
| 1307 | $5.481B | $103.506B | $308.11 | -3.32% | |
| 1308 | $5.480B | $28.287B | $48.64 | -0.10% | |
| 1309 | $5.472B | $12.184B | $89.47 | -4.66% | |
| 1310 | $5.464B | $12.196B | $80.77 | -4.30% | |
| 1311 | $5.409B | $9.936B | $354.53 | +0.00% | |
| 1312 | ![]() CCL Industries Inc.CCL-B.TO·TOR | $5.399B | $11.042B | $65.32 | +0.34% |
| 1313 | $5.396B | $17.024B | $359.84 | -6.06% | |
| 1314 | $5.387B | $23.644B | $16.33 | -0.18% | |
| 1315 | $5.383B | $53.212B | $19.88 | +14.97% | |
| 1316 | $5.375B | $54.814B | $321.87 | -6.35% | |
| 1317 | ![]() Lineage, Inc.LINE·NMS | $5.355B | $10.170B | $40.56 | -2.97% |
| 1318 | $5.343B | $42.511B | $375.80 | +4.60% | |
| 1319 | $5.340B | $11.961B | $98.69 | -1.35% | |
| 1320 | ![]() Fanuc Corporation6954.T·JPX | $5.306B | $34.761B | $37.25 | -10.37% |
| 1321 | $5.297B | $92.169B | $334.68 | +2.18% | |
| 1322 | ![]() Bajaj Finance LimitedBAJFINANCE.NS·NSI | $5.267B | $71.445B | $11.48 | -0.41% |
| 1323 | ![]() GALDERMA GROUP NGALD.SW·EBS | $5.241B | $49.388B | $211.79 | -2.42% |
| 1324 | $5.237B | $28.193B | $33.80 | +8.68% | |
| 1325 | ![]() Etihad Etisalat Company7020.SR·SAU | $5.231B | $13.878B | $18.08 | +8.47% |
| 1326 | ![]() First Solar, Inc.FSLR·NMS | $5.219B | $22.131B | $205.93 | -14.52% |
| 1327 | $5.216B | $21.448B | $9.45 | +15.99% | |
| 1328 | $5.215B | $42.646B | $168.47 | +9.34% | |
| 1329 | ![]() SMC Corporation6273.T·JPX | $5.211B | $27.524B | $439.25 | -9.32% |
| 1330 | $5.195B | $13.607B | $393.72 | -8.61% | |
| 1331 | $5.189B | $24.241B | $164.58 | +5.59% | |
| 1332 | $5.156B | $20.560B | $397.48 | -3.47% | |
| 1333 | $5.153B | $15.369B | $4.56 | -1.62% | |
| 1334 | $5.149B | $8.636B | $18.18 | +0.78% | |
| 1335 | ![]() ResMed Inc.RMD·NYQ | $5.146B | $33.999B | $235.69 | +4.83% |
| 1336 | $5.143B | $15.873B | $134.51 | +3.98% | |
| 1337 | $5.141B | $25.970B | $128.12 | +5.82% | |
| 1338 | $5.140B | $27.323B | $137.49 | +1.05% | |
| 1339 | ![]() AIB Group plcA5G.IR·ISE | $5.134B | $26.057B | $12.44 | +1.35% |
| 1340 | ![]() CoreWeave, Inc.CRWV·NMS | $5.131B | $48.541B | $88.01 | -2.56% |
| 1341 | ![]() SD Guthrie Berhad5285.KL·KLS | $5.115B | $10.920B | $1.58 | -5.15% |
| 1342 | ![]() Dollarama Inc.DOL.TO·TOR | $5.112B | $33.721B | $124.53 | -7.31% |
| 1343 | ![]() Twilio Inc.TWLO·NYQ | $5.067B | $35.086B | $228.46 | -10.74% |
| 1344 | $5.065B | $19.054B | $22.75 | +6.01% | |
| 1345 | ![]() Elia Group SA/NVELI.BR·BRU | $5.059B | $15.812B | $144.87 | -3.93% |
| 1346 | $5.039B | $17.480B | $31.21 | +1.28% | |
| 1347 | ![]() Julius Bär Gruppe AGBAER.SW·EBS | $5.035B | $19.094B | $92.80 | -0.45% |
| 1348 | ![]() Hero MotoCorp LimitedHEROMOTOCO.NS·NSI | $5.028B | $11.779B | $58.85 | -5.52% |
| 1349 | ![]() GF Securities Co., Ltd.000776.SZ·SHZ | $5.021B | $24.882B | $3.18 | +2.08% |
| 1350 | $5.020B | $14.524B | $365.72 | -6.22% |

















































