Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 37 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | $1.574B | $12.454B | $107.61 | -0.63% | |
| 1802 | ![]() GMR Airports LimitedGMRAIRPORT.NS·NSI | $1.570B | $11.049B | $1.05 | -4.86% |
| 1803 | $1.566B | $25.006B | $221.23 | -11.36% | |
| 1804 | ![]() Lasertec Corporation6920.T·JPX | $1.555B | $19.186B | $214.06 | -11.21% |
| 1805 | $1.554B | $14.280B | $76.38 | +0.74% | |
| 1806 | ![]() Pidilite Industries LimitedPIDILITIND.NS·NSI | $1.548B | $17.875B | $17.56 | -2.44% |
| 1807 | ![]() Lotus Bakeries NVLOTB.BR·BRU | $1.543B | $11.998B | $14,760.82 | +5.54% |
| 1808 | ![]() Hong Leong Bank Berhad5819.KL·KLS | $1.532B | $11.986B | $5.85 | +5.20% |
| 1809 | $1.526B | $8.907B | $4.74 | -5.33% | |
| 1810 | ![]() Tianqi Lithium Corporation002466.SZ·SHZ | $1.524B | $10.491B | $7.10 | -0.62% |
| 1811 | ![]() Mankind Pharma LimitedMANKIND.NS·NSI | $1.514B | $10.588B | $25.64 | -0.23% |
| 1812 | $1.506B | $14.289B | $19.90 | -0.35% | |
| 1813 | $1.473B | $5.076B | $38.42 | -9.18% | |
| 1814 | $1.467B | $10.404B | $2.19 | -5.56% | |
| 1815 | ![]() Embraer S.A.EMBJ·NYQ | $1.466B | $13.395B | $75.27 | +5.43% |
| 1816 | ![]() Torrent Pharmaceuticals LimitedTORNTPHARM.NS·NSI | $1.458B | $20.164B | $53.01 | +2.27% |
| 1817 | $1.454B | $12.590B | $53.94 | +0.75% | |
| 1818 | $1.450B | $12.963B | $64.65 | +0.94% | |
| 1819 | $1.448B | $17.477B | $8.20 | -1.44% | |
| 1820 | Marico LimitedMARICO.NS·NSI | $1.443B | $11.457B | $8.84 | -1.55% |
| 1821 | ![]() AAON, Inc.AAON·NMS | $1.442B | $6.578B | $79.78 | -6.99% |
| 1822 | ![]() Goodman GroupGMG.AX·ASX | $1.428B | $39.541B | $19.34 | -5.75% |
| 1823 | $1.423B | $13.906B | $20.70 | +16.55% | |
| 1824 | $1.404B | $12.725B | $323.05 | -0.99% | |
| 1825 | ![]() Banque Cantonale VaudoiseBCVN.SW·EBS | $1.402B | $13.389B | $155.90 | +3.87% |
| 1826 | $1.394B | $23.176B | $44.23 | +3.15% | |
| 1827 | ![]() ABB India LimitedABB.NS·NSI | $1.386B | $16.831B | $79.43 | -2.69% |
| 1828 | ![]() BELIMO Holding AGBEAN.SW·EBS | $1.385B | $13.143B | $1,068.55 | +0.35% |
| 1829 | ![]() Mazagon Dock Shipbuilders LimitedMAZDOCK.NS·NSI | $1.379B | $11.070B | $27.44 | +1.54% |
| 1830 | ![]() GigaDevice Semiconductor Inc.603986.SS·SHH | $1.356B | $42.499B | $60.56 | -0.48% |
| 1831 | ![]() Lucid Group, Inc.LCID·NMS | $1.354B | $1.951B | $4.95 | -26.12% |
| 1832 | $1.335B | $42.565B | $226.49 | -8.56% | |
| 1833 | ![]() REA Group LimitedREA.AX·ASX | $1.331B | $15.561B | $118.92 | -3.90% |
| 1834 | $1.327B | $33.078B | $16.57 | -12.10% | |
| 1835 | ![]() VAT Group AGVACN.SW·EBS | $1.326B | $22.870B | $763.18 | -3.98% |
| 1836 | ![]() United Spirits LimitedUNITDSPR.BO·BSE | $1.322B | $11.459B | $16.14 | -0.09% |
| 1837 | ![]() Rubrik, Inc.RBRK·NYQ | $1.316B | $19.786B | $96.13 | -0.83% |
| 1838 | ![]() Adani Green Energy LimitedADANIGREEN.NS·NSI | $1.307B | $23.205B | $14.09 | -0.05% |
| 1839 | $1.302B | $14.643B | $24.93 | +4.69% | |
| 1840 | ![]() CG Power and Industrial Solutions LimitedCGPOWER.NS·NSI | $1.302B | $15.001B | $9.52 | +1.56% |
| 1841 | ![]() Azrieli Group Ltd.AZRG.TA·TLV | $1.301B | $16.034B | $128.77 | +0.64% |
| 1842 | $1.279B | $10.279B | $117.58 | +0.72% | |
| 1843 | ![]() Cummins India LimitedCUMMINSIND.NS·NSI | $1.267B | $15.256B | $55.04 | -2.79% |
| 1844 | $1.262B | $26.278B | $40.67 | +2.37% | |
| 1845 | $1.259B | $10.723B | $22.59 | +2.22% | |
| 1846 | $1.252B | $14.503B | $1.84 | -4.42% | |
| 1847 | $1.243B | $13.521B | $132.54 | -1.66% | |
| 1848 | $1.220B | $11.351B | $72.38 | +0.32% | |
| 1849 | $1.202B | $15.908B | $191.07 | +8.16% | |
| 1850 | $1.190B | $14.997B | $46.97 | +3.07% |
















































