Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 38 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | ![]() BB Seguridade Participações S.A.BBSE3.SA·SAO | $1.187B | $14.797B | $7.62 | +5.77% |
| 1852 | ![]() Divi's Laboratories LimitedDIVISLAB.NS·NSI | $1.111B | $25.505B | $96.08 | +6.71% |
| 1853 | $1.104B | $6.986B | $191.75 | -7.98% | |
| 1854 | $1.084B | $9.569B | $38.78 | +0.99% | |
| 1855 | ![]() Global Unichip Corp.3443.TW·TAI | $1.072B | $24.913B | $185.91 | +15.40% |
| 1856 | $1.060B | $20.900B | $19.56 | +1.32% | |
| 1857 | $1.050B | $13.116B | $140.80 | +7.33% | |
| 1858 | ![]() Sino Land Company Limited0083.HK·HKG | $1.044B | $12.935B | $1.35 | +2.92% |
| 1859 | ![]() Solar Industries India LimitedSOLARINDS.NS·NSI | $1.043B | $19.749B | $218.24 | +10.52% |
| 1860 | ![]() Royal Gold, Inc.RGLD·NMS | $1.030B | $22.549B | $266.14 | +13.97% |
| 1861 | $1.015B | $14.390B | $14.13 | +1.44% | |
| 1862 | $1.005B | $17.841B | $291.88 | -8.73% | |
| 1863 | $1.004B | $3.156B | $74.21 | -13.51% | |
| 1864 | $994.359M | $10.383B | $61.72 | -1.88% | |
| 1865 | ![]() The Indian Hotels Company LimitedINDHOTEL.NS·NSI | $986.923M | $11.022B | $7.62 | +0.19% |
| 1866 | $982.021M | $22.937B | $170.92 | +3.53% | |
| 1867 | $967.258M | $20.823B | $272.66 | -9.09% | |
| 1868 | $958.403M | $12.450B | $538.88 | +0.67% | |
| 1869 | $956.919M | $97.065B | $154.35 | -5.19% | |
| 1870 | ![]() Argan, Inc.AGX·NYQ | $944.606M | $6.381B | $455.15 | -21.32% |
| 1871 | $943.711M | $10.529B | $63.36 | +14.33% | |
| 1872 | ![]() Bajaj Holdings & Investment LimitedBAJAJHLDNG.NS·NSI | $925.682M | $13.453B | $120.88 | -0.60% |
| 1873 | $901.427M | $13.520B | $114.99 | -4.86% | |
| 1874 | $890.096M | $6.876B | $36.89 | -13.24% | |
| 1875 | ![]() Chroma ATE Inc.2360.TW·TAI | $889.051M | $26.471B | $62.49 | -9.34% |
| 1876 | ![]() Max Healthcare Institute LimitedMAXHEALTH.NS·NSI | $887.959M | $10.414B | $10.70 | +0.01% |
| 1877 | $885.627M | $8.921B | $263.11 | +17.46% | |
| 1878 | ![]() Power Assets Holdings Limited0006.HK·HKG | $881.636M | $16.375B | $7.68 | +5.15% |
| 1879 | $880.577M | $11.652B | $366.35 | -7.48% | |
| 1880 | ![]() Astera Labs, Inc.ALAB·NMS | $852.525M | $50.363B | $290.30 | -6.95% |
| 1881 | $846.268M | $5.720B | $162.52 | -0.01% | |
| 1882 | ![]() Salik Company P.J.S.C.SALIK.AE·DFM | $843.202M | $10.966B | $1.46 | +1.90% |
| 1883 | ![]() Hitachi Energy India LimitedPOWERINDIA.NS·NSI | $839.686M | $16.014B | $359.28 | -5.03% |
| 1884 | ![]() DLF LimitedDLF.NS·NSI | $831.141M | $17.748B | $7.17 | +3.13% |
| 1885 | $829.448M | $12.589B | $89.12 | -0.13% | |
| 1886 | $820.196M | $16.415B | $250.25 | -1.70% | |
| 1887 | $798.190M | $25.479B | $369.40 | +1.21% | |
| 1888 | ![]() FormFactor, Inc.FORM·NMS | $784.993M | $8.445B | $108.10 | -10.71% |
| 1889 | $760.480M | $42.922B | $39.35 | +11.29% | |
| 1890 | $753.188M | $9.806B | $32.21 | -14.61% | |
| 1891 | $750.006M | $16.844B | $42.11 | +6.80% | |
| 1892 | $721.336M | $10.797B | $200.78 | -0.42% | |
| 1893 | ![]() Kingdom Holding Company4280.SR·SAU | $716.917M | $14.083B | $3.80 | +8.19% |
| 1894 | ![]() Technoprobe S.p.A.TPRO.MI·MIL | $715.695M | $20.566B | $32.12 | -5.81% |
| 1895 | ![]() Rambus Inc.RMBS·NMS | $707.630M | $9.765B | $90.03 | -6.63% |
| 1896 | ![]() Hwatsing Technology Co., Ltd.688120.SS·SHH | $684.600M | $19.523B | $39.34 | -2.28% |
| 1897 | ![]() Swiss Prime Site AGSPSN.SW·EBS | $682.381M | $12.568B | $156.64 | -1.25% |
| 1898 | $673.498M | $17.559B | $221.81 | -15.22% | |
| 1899 | $647.435M | $7.734B | $20.61 | +1.83% | |
| 1900 | $638.496M | $10.851B | $207.15 | -3.99% |

















































