Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 10 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | $2.637B | $82.051B | $178.53 | -6.05% | |
| 452 | $2.636B | $59.736B | $118.11 | +21.21% | |
| 453 | ![]() Nintendo Co., Ltd.7974.T·JPX | $2.623B | $62.234B | $53.98 | +2.83% |
| 454 | $2.618B | $91.016B | $74.41 | +2.90% | |
| 455 | ![]() Hana Financial Group Inc.086790.KS·KSC | $2.608B | $23.350B | $87.04 | +4.46% |
| 456 | $2.601B | $93.529B | $358.67 | +2.63% | |
| 457 | $2.588B | $61.546B | $62.00 | -4.34% | |
| 458 | $2.579B | $30.383B | $34.77 | -3.96% | |
| 459 | $2.574B | $33.868B | $5.60 | +5.07% | |
| 460 | $2.568B | $84.640B | $348.66 | -4.32% | |
| 461 | ![]() ABN AMRO Bank N.V.ABN.AS·AMS | $2.565B | $38.213B | $46.89 | -1.55% |
| 462 | ![]() JAPAN POST BANK Co., Ltd.7182.T·JPX | $2.563B | $72.722B | $20.42 | +5.06% |
| 463 | $2.538B | $72.442B | $89.55 | -3.26% | |
| 464 | $2.532B | $39.421B | $2.00 | -4.20% | |
| 465 | $2.530B | $35.751B | $14.30 | +8.17% | |
| 466 | $2.530B | $81.883B | $175.73 | +3.64% | |
| 467 | $2.529B | $27.911B | $30.52 | +4.99% | |
| 468 | $2.522B | $49.970B | $55.10 | -4.34% | |
| 469 | $2.522B | $70.411B | $34.41 | -5.58% | |
| 470 | ![]() Poste Italiane S.p.A.PST.MI·MIL | $2.522B | $40.844B | $31.62 | +3.50% |
| 471 | $2.519B | $113.077B | $550.03 | +9.79% | |
| 472 | ![]() PJSC TatneftTATN.ME·MCX | $2.518B | $11.631B | $5.20 | +0.00% |
| 473 | ![]() Airbnb, Inc.ABNB·NMS | $2.511B | $112.614B | $188.07 | +1.67% |
| 474 | ![]() Endesa, S.A.ELE.MC·MCE | $2.503B | $48.580B | $47.70 | +0.70% |
| 475 | $2.498B | $48.960B | $2,999.00 | -1.43% | |
| 476 | $2.494B | $65.831B | $1,057.66 | -7.51% | |
| 477 | $2.485B | $83.073B | $52.01 | -6.05% | |
| 478 | $2.482B | $25.171B | $2.33 | +1.33% | |
| 479 | $2.479B | $65.485B | $62.86 | -1.23% | |
| 480 | ![]() Ryanair Holdings plcRYAAY·NMS | $2.476B | $29.410B | $56.69 | -4.51% |
| 481 | $2.469B | $43.503B | $5.81 | +1.04% | |
| 482 | $2.459B | $89.110B | $514.55 | +7.99% | |
| 483 | $2.453B | $133.255B | $217.21 | -0.89% | |
| 484 | $2.451B | $80.420B | $63.01 | +1.99% | |
| 485 | ![]() Luxshare Precision Industry Co., Ltd.002475.SZ·SHZ | $2.445B | $65.165B | $8.42 | -0.30% |
| 486 | ![]() Svenska Handelsbanken AB (publ)SHB-A.ST·STO | $2.440B | $30.436B | $15.18 | +0.92% |
| 487 | ![]() AIB Group plcA5G.IR·ISE | $2.438B | $26.057B | $12.44 | +1.35% |
| 488 | ![]() Inpex Corporation1605.T·JPX | $2.436B | $27.718B | $23.85 | +3.74% |
| 489 | ![]() Aena S.M.E., S.A.AENA.MC·MCE | $2.434B | $46.093B | $30.73 | +1.05% |
| 490 | $2.429B | $45.641B | $15.75 | +5.02% | |
| 491 | ![]() Huatai Securities Co., Ltd.601688.SS·SHH | $2.413B | $25.659B | $2.84 | -0.46% |
| 492 | $2.393B | $26.457B | $172.38 | -0.48% | |
| 493 | $2.390B | $38.339B | $32.32 | +18.65% | |
| 494 | $2.384B | $3.243T | $212.18 | +0.00% | |
| 495 | ![]() Hyundai Mobis Co.,Ltd012330.KS·KSC | $2.382B | $26.231B | $294.14 | -9.43% |
| 496 | ![]() PACCAR IncPCAR·NMS | $2.376B | $68.022B | $129.23 | -2.49% |
| 497 | ![]() Banco BPM S.p.A.BAMI.MI·MIL | $2.371B | $27.750B | $18.43 | -4.40% |
| 498 | $2.371B | $33.066B | $187.50 | -3.63% | |
| 499 | $2.370B | $100.210B | $108.50 | -2.23% | |
| 500 | ![]() JSW Steel LimitedJSWSTEEL.NS·NSI | $2.366B | $34.622B | $14.18 | +5.07% |

















































