Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 27 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | $651.946M | $24.485B | $1,133.70 | +9.20% | |
| 1302 | ![]() Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.605499.SS·SHH | $650.288M | $13.017B | $17.73 | -5.88% |
| 1303 | $649.221M | $36.228B | $67.26 | -1.90% | |
| 1304 | ![]() Allegion plcALLE·NYQ | $643.800M | $13.630B | $160.28 | -4.84% |
| 1305 | $643.435M | $39.848B | $8.74 | +10.16% | |
| 1306 | ![]() SD Guthrie Berhad5285.KL·KLS | $643.167M | $10.920B | $1.58 | -5.15% |
| 1307 | $642.842M | $31.859B | $4.36 | +1.86% | |
| 1308 | $642.629M | $40.666B | $414.17 | -0.20% | |
| 1309 | $641.865M | $15.350B | $101.58 | -3.90% | |
| 1310 | $640.200M | $16.940B | $347.60 | -5.07% | |
| 1311 | $639.505M | $22.444B | $64.12 | +3.93% | |
| 1312 | ![]() Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.BIMBOA.MX·MEX | $636.208M | $14.721B | $3.43 | -2.61% |
| 1313 | $635.078M | $38.076B | $38.74 | -5.85% | |
| 1314 | $634.418M | $11.846B | $38.53 | +1.85% | |
| 1315 | ![]() Guangdong Haid Group Co., Limited002311.SZ·SHZ | $630.415M | $11.076B | $6.69 | -0.72% |
| 1316 | ![]() Azrieli Group Ltd.AZRG.TA·TLV | $629.583M | $16.034B | $128.77 | +0.64% |
| 1317 | ![]() LG Electronics Inc.066570.KS·KSC | $625.784M | $23.202B | $129.19 | -3.27% |
| 1318 | $625.582M | $21.765B | $21.77 | +4.06% | |
| 1319 | $625.000M | $12.262B | $29.30 | -2.37% | |
| 1320 | ![]() ASR Nederland N.V.ASRNL.AS·AMS | $624.146M | $16.202B | $80.39 | +0.06% |
| 1321 | $621.483M | $64.077B | $1,303.88 | -7.01% | |
| 1322 | ![]() Keppel Ltd.BN4.SI·SES | $618.752M | $15.966B | $8.87 | +1.59% |
| 1323 | ![]() Konami Group Corporation9766.T·JPX | $618.567M | $18.223B | $134.43 | +0.35% |
| 1324 | $616.531M | $11.961B | $98.69 | -1.35% | |
| 1325 | $616.369M | $11.561B | $40.76 | +1.70% | |
| 1326 | $616.367M | $13.757B | $2.42 | +1.05% | |
| 1327 | ![]() Match Group, Inc.MTCH·NMS | $613.446M | $9.814B | $42.07 | +14.32% |
| 1328 | ![]() GALDERMA GROUP NGALD.SW·EBS | $613.000M | $49.388B | $211.79 | -2.42% |
| 1329 | ![]() Orange S.A.ORA.PA·PAR | $612.756M | $45.966B | $17.29 | -6.35% |
| 1330 | ![]() ASICS Corporation7936.T·JPX | $610.564M | $19.586B | $27.63 | -6.86% |
| 1331 | $610.153M | $19.763B | $313.99 | -12.50% | |
| 1332 | ![]() EVE Energy Co., Ltd.300014.SZ·SHZ | $608.908M | $17.755B | $8.17 | -1.88% |
| 1333 | ![]() Hero MotoCorp LimitedHEROMOTOCO.NS·NSI | $608.879M | $11.779B | $58.85 | -5.52% |
| 1334 | ![]() Knorr-Bremse AGKBX.DE·GER | $608.200M | $19.608B | $121.64 | +5.01% |
| 1335 | ![]() Computershare LimitedCPU.AX·ASX | $607.009M | $15.579B | $26.94 | -3.89% |
| 1336 | $607.000M | $6.515B | $25.75 | +4.25% | |
| 1337 | ![]() Fuji Electric Co., Ltd.6504.T·JPX | $606.302M | $12.849B | $88.01 | -1.79% |
| 1338 | $605.000M | $11.680B | $296.40 | -9.59% | |
| 1339 | ![]() Quebecor Inc.QBR-B.TO·TOR | $603.072M | $9.901B | $43.93 | -4.90% |
| 1340 | $602.000M | $6.927B | $23.23 | +2.24% | |
| 1341 | $602.000M | $12.734B | $47.48 | -0.19% | |
| 1342 | $598.390M | $22.820B | $5.42 | -6.00% | |
| 1343 | $598.282M | $24.760B | $263.64 | -0.66% | |
| 1344 | $597.040M | $10.508B | $295.45 | +4.42% | |
| 1345 | $594.588M | $14.980B | $2.74 | +11.17% | |
| 1346 | ![]() Evercore Inc.EVR·NYQ | $591.922M | $11.207B | $291.42 | -3.84% |
| 1347 | ![]() Lens Technology Co., Ltd.300433.SZ·SHZ | $591.753M | $30.360B | $5.75 | +10.78% |
| 1348 | $590.185M | $14.997B | $46.97 | +3.07% | |
| 1349 | $588.138M | $22.360B | $78.28 | +8.39% | |
| 1350 | $587.924M | $17.756B | $29.89 | +0.34% |

















































