Rankings · Updated daily
Top Companies by Market Cap
1,965 companies ranked by market capitalization (50 per page). Page 20 of 40. Combined market cap on this page: $1.254T.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 951 | ![]() Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.600487.SS·SHH | $25.900B | $10.50 | +20.24% |
| 952 | ![]() Sany Heavy Industry Co.,Ltd600031.SS·SHH | $25.812B | $2.81 | +0.79% |
| 953 | ![]() MTR Corporation Limited0066.HK·HKG | $25.804B | $4.15 | +0.80% |
| 954 | $25.787B | $8.27 | +3.99% | |
| 955 | ![]() Klabin S.A.KLBN11.SA·SAO | $25.715B | $3.62 | +6.61% |
| 956 | ![]() Huatai Securities Co., Ltd.601688.SS·SHH | $25.659B | $2.84 | -0.46% |
| 957 | $25.606B | $332.35 | -8.76% | |
| 958 | $25.606B | $76.46 | -0.32% | |
| 959 | $25.536B | $11,068.42 | -4.27% | |
| 960 | $25.528B | $31.65 | -3.34% | |
| 961 | ![]() Divi's Laboratories LimitedDIVISLAB.NS·NSI | $25.505B | $96.08 | +6.71% |
| 962 | $25.492B | $68.67 | -2.03% | |
| 963 | $25.479B | $369.40 | +1.21% | |
| 964 | ![]() Suzuki Motor Corporation7269.T·JPX | $25.464B | $13.20 | +6.38% |
| 965 | $25.436B | $114.42 | -1.50% | |
| 966 | ![]() CLP Holdings Limited0002.HK·HKG | $25.406B | $10.06 | +1.22% |
| 967 | ![]() Dollar Tree, Inc.DLTR·NMS | $25.402B | $132.18 | +3.22% |
| 968 | ![]() Mitsui Fudosan Co., Ltd.8801.T·JPX | $25.284B | $9.39 | +4.62% |
| 969 | $25.273B | $77.90 | +0.88% | |
| 970 | $25.171B | $2.33 | +1.33% | |
| 971 | $25.167B | $22.29 | +4.34% | |
| 972 | ![]() China Jushi Co., Ltd.600176.SS·SHH | $25.140B | $6.28 | -1.55% |
| 973 | $25.125B | $155.23 | -7.14% | |
| 974 | $25.111B | $76.99 | +3.92% | |
| 975 | $25.059B | $45.67 | -10.13% | |
| 976 | $25.006B | $221.23 | -11.36% | |
| 977 | $24.961B | $472.46 | -9.08% | |
| 978 | ![]() Global Unichip Corp.3443.TW·TAI | $24.913B | $185.91 | +15.40% |
| 979 | ![]() GF Securities Co., Ltd.000776.SZ·SHZ | $24.882B | $3.18 | +2.08% |
| 980 | $24.844B | $218.81 | -0.04% | |
| 981 | $24.784B | $5.13 | -1.05% | |
| 982 | ![]() Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd300124.SZ·SHZ | $24.772B | $9.15 | -1.63% |
| 983 | $24.769B | $130.03 | -1.80% | |
| 984 | $24.767B | $41.48 | -6.86% | |
| 985 | $24.760B | $263.64 | -0.66% | |
| 986 | $24.737B | $5.65 | -0.88% | |
| 987 | $24.722B | $190.18 | +7.32% | |
| 988 | ![]() Tata Steel LimitedTATASTEEL.NS·NSI | $24.711B | $1.98 | +0.83% |
| 989 | ![]() CSC Financial Co., Ltd.601066.SS·SHH | $24.664B | $3.80 | +0.31% |
| 990 | $24.641B | $3.90 | +2.08% | |
| 991 | $24.626B | $349.92 | -0.41% | |
| 992 | ![]() Alfa Laval AB (publ)ALFA.ST·STO | $24.624B | $59.58 | +2.04% |
| 993 | $24.611B | $63.66 | -2.20% | |
| 994 | $24.599B | $92.96 | +8.27% | |
| 995 | $24.588B | $2,177.22 | -3.37% | |
| 996 | ![]() Symbotic Inc.SYM·NGM | $24.584B | $40.61 | -2.59% |
| 997 | $24.565B | $38.70 | -2.40% | |
| 998 | $24.509B | $89.91 | +26.35% | |
| 999 | $24.485B | $1,133.70 | +9.20% | |
| 1000 | ![]() Canon Inc.7751.T·JPX | $24.475B | $29.00 | +2.74% |

















































