Rankings · Updated daily
Top Companies by Market Cap
1,965 companies ranked by market capitalization (50 per page). Page 38 of 40. Combined market cap on this page: $515.580B.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1851 | ![]() Verisure plcVSURE.ST·STO | $10.634B | $10.28 | -6.44% |
| 1852 | ![]() Indus Towers LimitedINDUSTOWER.NS·NSI | $10.626B | $4.03 | -0.04% |
| 1853 | ![]() LIG Defense&Aerospace Co., Ltd.079550.KS·KSC | $10.602B | $485.34 | -5.46% |
| 1854 | ![]() Globalstar, Inc.GSAT·NMS | $10.601B | $81.82 | -2.08% |
| 1855 | $10.592B | $44.72 | -4.57% | |
| 1856 | ![]() Mankind Pharma LimitedMANKIND.NS·NSI | $10.588B | $25.64 | -0.23% |
| 1857 | $10.567B | $202.43 | +4.06% | |
| 1858 | $10.543B | $207.10 | +0.31% | |
| 1859 | ![]() JSW Energy LimitedJSWENERGY.NS·NSI | $10.534B | $5.75 | -2.54% |
| 1860 | $10.529B | $63.36 | +14.33% | |
| 1861 | $10.514B | $27.84 | -2.39% | |
| 1862 | ![]() BDO Unibank, Inc.BDOUY·PNK | $10.511B | $19.70 | -2.76% |
| 1863 | $10.509B | $14.73 | +0.20% | |
| 1864 | $10.508B | $295.45 | +4.42% | |
| 1865 | $10.508B | $0.73 | -6.62% | |
| 1866 | ![]() Tianqi Lithium Corporation002466.SZ·SHZ | $10.491B | $7.10 | -0.62% |
| 1867 | ![]() Hut 8 Corp.HUT·NMS | $10.477B | $85.00 | -4.26% |
| 1868 | ![]() Lupin LimitedLUPIN.NS·NSI | $10.465B | $22.89 | -4.42% |
| 1869 | ![]() Edison S.p.A.EDNR.MI·MIL | $10.443B | $2.21 | -0.31% |
| 1870 | ![]() D'Ieteren Group SADIE.BR·BRU | $10.433B | $198.41 | -2.02% |
| 1871 | ![]() Max Healthcare Institute LimitedMAXHEALTH.NS·NSI | $10.414B | $10.70 | +0.01% |
| 1872 | $10.404B | $2.19 | -5.56% | |
| 1873 | ![]() Bharat Forge LimitedBHARATFORG.NS·NSI | $10.393B | $21.74 | -1.01% |
| 1874 | $10.383B | $61.72 | -1.88% | |
| 1875 | $10.368B | $0.78 | -3.30% | |
| 1876 | ![]() Discovery LimitedDSY.JO·JNB | $10.345B | $15.46 | -1.91% |
| 1877 | $10.327B | $153.10 | -5.55% | |
| 1878 | $10.302B | $205.69 | -5.12% | |
| 1879 | $10.302B | $38.60 | -13.57% | |
| 1880 | $10.279B | $117.58 | +0.72% | |
| 1881 | ![]() Tsingtao Brewery Company Limited600600.SS·SHH | $10.245B | $7.51 | -4.60% |
| 1882 | ![]() Acuity Inc.AYI·NYQ | $10.218B | $341.35 | -4.41% |
| 1883 | $10.209B | $178.43 | -0.52% | |
| 1884 | ![]() Niterra Co., Ltd.5334.T·JPX | $10.202B | $52.41 | -12.03% |
| 1885 | $10.179B | $12.22 | -1.85% | |
| 1886 | ![]() Lineage, Inc.LINE·NMS | $10.170B | $40.56 | -2.97% |
| 1887 | ![]() Shimizu Corporation1803.T·JPX | $10.157B | $14.96 | +1.51% |
| 1888 | $10.115B | $37.14 | +1.25% | |
| 1889 | ![]() Italgas S.p.A.IG.MI·MIL | $10.097B | $9.92 | -0.39% |
| 1890 | ![]() Qantas Airways LimitedQAN.AX·ASX | $10.088B | $6.67 | -4.73% |
| 1891 | ![]() Pentair plcPNR·NYQ | $10.032B | $62.86 | -6.44% |
| 1892 | $10.024B | $66.62 | -2.50% | |
| 1893 | ![]() Godrej Consumer Products LimitedGODREJCP.NS·NSI | $10.016B | $9.79 | +1.45% |
| 1894 | $10.006B | $97.17 | -7.27% | |
| 1895 | $9.972B | $68.32 | -3.77% | |
| 1896 | $9.948B | $187.30 | -5.56% | |
| 1897 | $9.944B | $143.38 | -0.91% | |
| 1898 | $9.936B | $354.53 | +0.00% | |
| 1899 | ![]() CPFL Energia S.A.CPFE3.SA·SAO | $9.928B | $8.62 | +2.06% |
| 1900 | ![]() Quebecor Inc.QBR-B.TO·TOR | $9.901B | $43.93 | -4.90% |

















































