Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 16 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | ![]() MTN Group LimitedMTN.JO·JNB | $13.819B | $21.166B | $11.55 | -0.23% |
| 752 | ![]() HCL Technologies LimitedHCLTECH.NS·NSI | $13.801B | $36.785B | $13.59 | -5.61% |
| 753 | $13.769B | $35.751B | $14.30 | +8.17% | |
| 754 | ![]() DoorDash, Inc.DASH·NMS | $13.717B | $103.235B | $236.93 | +11.76% |
| 755 | $13.702B | $55.765B | $85.28 | -0.23% | |
| 756 | $13.702B | $12.348B | $8.61 | -1.21% | |
| 757 | $13.651B | $6.515B | $25.75 | +4.25% | |
| 758 | ![]() DaVita Inc.DVA·NYQ | $13.643B | $11.487B | $180.05 | +0.96% |
| 759 | $13.625B | $47.635B | $5.20 | -3.24% | |
| 760 | ![]() Carlsberg A/SCARL-B.CO·CPH | $13.575B | $17.718B | $134.05 | -4.08% |
| 761 | $13.547B | $26.996B | $71.67 | +0.76% | |
| 762 | ![]() Schindler Holding AGSCHN.SW·EBS | $13.523B | $34.551B | $318.71 | +1.57% |
| 763 | ![]() Hua Xia Bank Co., Limited600015.SS·SHH | $13.509B | $15.517B | $0.98 | -1.05% |
| 764 | ![]() Emaar Properties PJSCEMAAR.AE·DFM | $13.493B | $26.472B | $2.99 | -1.08% |
| 765 | $13.470B | $19.625B | $444.30 | +8.60% | |
| 766 | $13.420B | $180.478B | $213.75 | +9.91% | |
| 767 | $13.415B | $43.155B | $39.73 | +0.08% | |
| 768 | ![]() Erste Group Bank AGEBO.F·FRA | $13.395B | $55.569B | $143.05 | +4.58% |
| 769 | ![]() Emirates NBD Bank PJSCEMIRATESNBD.AE·DFM | $13.390B | $53.315B | $8.44 | -1.52% |
| 770 | ![]() Nordea Bank AbpNDA-FI.HE·HEL | $13.347B | $68.184B | $20.09 | +1.97% |
| 771 | $13.278B | $130.060B | $125.80 | -1.36% | |
| 772 | ![]() Samvardhana Motherson International LimitedMOTHERSON.NS·NSI | $13.258B | $18.539B | $1.76 | -1.84% |
| 773 | ![]() Astellas Pharma Inc.4503.T·JPX | $13.231B | $26.515B | $14.79 | +1.49% |
| 774 | ![]() Coca-Cola HBC AGCCH.L·LSE | $13.217B | $12.681B | $34.79 | -0.22% |
| 775 | ![]() Sany Heavy Industry Co.,Ltd600031.SS·SHH | $13.211B | $25.812B | $2.81 | +0.79% |
| 776 | ![]() Helvetia Baloise Holding AGHBAN.SW·EBS | $13.188B | $26.164B | $264.11 | -0.37% |
| 777 | ![]() Ball CorporationBALL·NYQ | $13.161B | $16.954B | $64.05 | +1.83% |
| 778 | $13.136B | $47.217B | $3.22 | +2.81% | |
| 779 | ![]() Sungrow Power Supply Co., Ltd.300274.SZ·SHZ | $13.135B | $30.180B | $14.56 | -15.90% |
| 780 | $13.131B | $32.486B | $17.85 | +2.91% | |
| 781 | $13.017B | $29.943B | $46.23 | +1.12% | |
| 782 | $13.010B | $12.796B | $2.47 | +5.96% | |
| 783 | ![]() Unum GroupUNM·NYQ | $12.984B | $14.487B | $91.51 | +1.85% |
| 784 | $12.984B | $43.535B | $22.90 | -1.72% | |
| 785 | ![]() Bank of Jiangsu Co., Ltd.600919.SS·SHH | $12.948B | $32.623B | $1.78 | +3.43% |
| 786 | $12.947B | $50.037B | $107.23 | +0.62% | |
| 787 | ![]() Taisei Corporation1801.T·JPX | $12.921B | $12.985B | $79.66 | +0.35% |
| 788 | $12.911B | $12.139B | $61.35 | +5.98% | |
| 789 | ![]() Doosan Corporation000150.KS·KSC | $12.889B | $14.143B | $790.88 | -3.19% |
| 790 | $12.885B | $10.950B | $4.37 | -5.41% | |
| 791 | ![]() WSP Global Inc.WSP.TO·TOR | $12.882B | $18.120B | $134.40 | -4.14% |
| 792 | $12.831B | $13.122B | $49.72 | -8.06% | |
| 793 | $12.814B | $14.230B | $288.51 | +2.52% | |
| 794 | $12.808B | $31.404B | $60.59 | +4.77% | |
| 795 | ![]() Kyocera Corporation6971.T·JPX | $12.804B | $29.047B | $22.57 | -3.72% |
| 796 | $12.777B | $13.784B | $331.73 | +4.81% | |
| 797 | ![]() Shimizu Corporation1803.T·JPX | $12.727B | $10.157B | $14.96 | +1.51% |
| 798 | ![]() China Yangtze Power Co., Ltd.600900.SS·SHH | $12.702B | $101.265B | $4.14 | +0.29% |
| 799 | $12.687B | $9.573B | $249.64 | -3.46% | |
| 800 | $12.644B | $1.686B | $10.55 | -2.41% |

















































