Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 17 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $12.644B | $67.430B | $8.99 | +9.51% | |
| 802 | $12.640B | $90.901B | $161.92 | +7.05% | |
| 803 | $12.631B | $26.457B | $172.38 | -0.48% | |
| 804 | ![]() LY Corporation4689.T·JPX | $12.595B | $23.421B | $3.40 | +10.07% |
| 805 | ![]() Osaka Gas Co., Ltd.9532.T·JPX | $12.557B | $13.186B | $34.75 | +1.17% |
| 806 | $12.484B | $11.680B | $296.40 | -9.59% | |
| 807 | ![]() Pernod Ricard SARI.PA·PAR | $12.482B | $18.012B | $71.53 | -8.08% |
| 808 | $12.457B | $14.245B | $104.00 | +0.78% | |
| 809 | ![]() Inpex Corporation1605.T·JPX | $12.440B | $27.718B | $23.85 | +3.74% |
| 810 | $12.410B | $171.167B | $143.20 | -2.70% | |
| 811 | ![]() Sandvik ABSAND.ST·STO | $12.409B | $51.282B | $40.88 | +7.96% |
| 812 | $12.408B | $23.223B | $24.46 | +3.51% | |
| 813 | ![]() Ulta Beauty, Inc.ULTA·NMS | $12.393B | $23.351B | $543.19 | +0.34% |
| 814 | $12.391B | $38.756B | $307.32 | -0.99% | |
| 815 | ![]() Saputo Inc.SAP.TO·TOR | $12.365B | $11.463B | $28.88 | -2.80% |
| 816 | $12.365B | $12.951B | $119.08 | -0.77% | |
| 817 | $12.318B | $31.479B | $19.44 | -0.87% | |
| 818 | $12.269B | $56.270B | $223.15 | -5.60% | |
| 819 | ![]() Airbnb, Inc.ABNB·NMS | $12.241B | $112.614B | $188.07 | +1.67% |
| 820 | $12.233B | $10.509B | $14.73 | +0.20% | |
| 821 | $12.191B | $77.149B | $127.54 | +1.00% | |
| 822 | $12.189B | $22.356B | $96.57 | -1.70% | |
| 823 | $12.180B | $79.215B | $352.68 | +5.40% | |
| 824 | $12.168B | $36.898B | $74.03 | -1.57% | |
| 825 | ![]() J&T Global Express Limited1519.HK·HKG | $12.158B | $12.128B | $1.26 | -4.18% |
| 826 | ![]() KLA CorporationKLAC·NMS | $12.156B | $240.183B | $183.83 | -8.30% |
| 827 | $12.155B | $14.838B | $2.80 | +0.00% | |
| 828 | $12.114B | $42.000B | $4.62 | -1.12% | |
| 829 | $12.106B | $13.048B | $23.71 | -2.43% | |
| 830 | $12.088B | $26.961B | $1.31 | +1.02% | |
| 831 | $12.077B | $24.844B | $218.81 | -0.04% | |
| 832 | $12.052B | $7.680B | $24.16 | +4.59% | |
| 833 | $12.039B | $74.848B | $332.56 | +5.69% | |
| 834 | $12.039B | $16.786B | $1.70 | +7.58% | |
| 835 | $12.037B | $68.289B | $306.66 | -0.86% | |
| 836 | $12.030B | $17.734B | $151.52 | +2.64% | |
| 837 | $12.001B | $138.717B | $547.29 | +3.33% | |
| 838 | $11.999B | $24.760B | $263.64 | -0.66% | |
| 839 | $11.981B | $27.190B | $53.86 | +0.79% | |
| 840 | $11.981B | $36.492B | $77.50 | +5.95% | |
| 841 | $11.950B | $91.016B | $74.41 | +2.90% | |
| 842 | ![]() Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd603799.SS·SHH | $11.933B | $11.205B | $5.92 | -7.38% |
| 843 | $11.926B | $47.251B | $37.34 | +16.69% | |
| 844 | $11.911B | $60.724B | $4.44 | +11.42% | |
| 845 | ![]() SBI Life Insurance Company LimitedSBILIFE.NS·NSI | $11.908B | $18.867B | $18.80 | -3.20% |
| 846 | $11.908B | $108.382B | $214.04 | +17.77% | |
| 847 | $11.904B | $15.807B | $7.30 | +8.39% | |
| 848 | ![]() Amrize LtdAMRZ·NYQ | $11.815B | $24.469B | $44.74 | -6.01% |
| 849 | ![]() ANTA Sports Products Limited2020.HK·HKG | $11.815B | $27.489B | $9.92 | +6.87% |
| 850 | ![]() Origin Energy LimitedORG.AX·ASX | $11.814B | $13.922B | $8.08 | +4.00% |

















































