Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 18 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | $11.800B | $44.300B | $49.66 | -9.77% | |
| 852 | $11.797B | $16.102B | $47.18 | -0.86% | |
| 853 | $11.756B | $29.363B | $11.15 | +2.99% | |
| 854 | ![]() SBI Holdings, Inc.8473.T·JPX | $11.730B | $13.613B | $21.06 | +11.06% |
| 855 | $11.717B | $9.716B | $0.72 | -0.81% | |
| 856 | $11.693B | $37.242B | $185.35 | +1.85% | |
| 857 | $11.682B | $80.642B | $487.28 | +4.37% | |
| 858 | $11.665B | $13.603B | $49.87 | -2.88% | |
| 859 | ![]() Zhongjin Gold Corp.,Ltd600489.SS·SHH | $11.646B | $19.055B | $3.93 | +4.42% |
| 860 | $11.623B | $45.835B | $2,162.91 | -4.68% | |
| 861 | ![]() Dongfang Electric Corporation Limited600875.SS·SHH | $11.579B | $13.218B | $3.82 | -5.60% |
| 862 | ![]() Akzo Nobel N.V.AKZA.AS·AMS | $11.569B | $11.990B | $69.95 | -3.12% |
| 863 | $11.567B | $19.763B | $313.99 | -12.50% | |
| 864 | ![]() Shopify Inc.SHOP·NMS | $11.556B | $195.025B | $150.29 | -1.52% |
| 865 | ![]() Swire Pacific Limited0019.HK·HKG | $11.538B | $48.766B | $13.44 | +2.43% |
| 866 | $11.526B | $18.550B | $11.61 | -0.26% | |
| 867 | $11.474B | $60.142B | $59.32 | +0.03% | |
| 868 | ![]() HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.329180.KS·KSC | $11.453B | $32.129B | $306.19 | -5.24% |
| 869 | $11.392B | $29.372B | $10.05 | +2.76% | |
| 870 | $11.340B | $67.176B | $6.35 | -3.36% | |
| 871 | $11.324B | $82.288B | $45.21 | -3.04% | |
| 872 | ![]() Rheinmetall AGRHM.F·FRA | $11.315B | $62.901B | $1,347.84 | +1.30% |
| 873 | ![]() XPeng Inc.XPEV·NYQ | $11.299B | $11.202B | $11.71 | -1.43% |
| 874 | ![]() Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.9104.T·JPX | $11.288B | $14.883B | $43.31 | +13.57% |
| 875 | $11.282B | $7.748B | $16.19 | +8.44% | |
| 876 | $11.244B | $13.700B | $26.50 | -4.02% | |
| 877 | $11.239B | $107.307B | $23.90 | -0.93% | |
| 878 | ![]() CLP Holdings Limited0002.HK·HKG | $11.225B | $25.406B | $10.06 | +1.22% |
| 879 | $11.221B | $19.905B | $91.28 | +1.62% | |
| 880 | ![]() BlueScope Steel LimitedBSL.AX·ASX | $11.217B | $9.269B | $21.16 | -11.21% |
| 881 | $11.211B | $15.166B | $73.24 | -2.16% | |
| 882 | $11.167B | $50.764B | $300.54 | +0.84% | |
| 883 | ![]() Sandoz Group AGSDZ.SW·EBS | $11.157B | $37.993B | $87.81 | -1.06% |
| 884 | ![]() CGN Power Co., Ltd.003816.SZ·SHZ | $11.149B | $31.089B | $0.62 | +6.36% |
| 885 | $11.141B | $7.848B | $42.09 | +0.26% | |
| 886 | $11.140B | $15.279B | $39.80 | +18.21% | |
| 887 | ![]() Doosan Enerbility Co., Ltd.034020.KS·KSC | $11.113B | $35.766B | $55.96 | +6.97% |
| 888 | $11.103B | $13.212B | $116.35 | -7.37% | |
| 889 | $11.100B | $46.369B | $104.20 | -1.71% | |
| 890 | $11.069B | $24.722B | $190.18 | +7.32% | |
| 891 | $11.049B | $15.908B | $27.08 | +7.99% | |
| 892 | $11.035B | $27.041B | $245.00 | +3.16% | |
| 893 | $11.028B | $57.091B | $3.49 | +5.13% | |
| 894 | $11.020B | $180.161B | $371.80 | -3.50% | |
| 895 | ![]() UPM-Kymmene OyjUPM.HE·HEL | $10.998B | $14.186B | $26.90 | +1.42% |
| 896 | $10.967B | $13.687B | $148.18 | -3.09% | |
| 897 | ![]() Ferrovial N.V.FER.MC·MCE | $10.965B | $41.784B | $57.97 | -11.54% |
| 898 | ![]() Lens Technology Co., Ltd.300433.SZ·SHZ | $10.959B | $30.360B | $5.75 | +10.78% |
| 899 | ![]() Grupo Carso, S.A.B. de C.V.GCARSOA1.MX·MEX | $10.951B | $17.616B | $7.82 | -4.50% |
| 900 | ![]() CITIC Securities Company Limited600030.SS·SHH | $10.949B | $64.272B | $4.11 | +0.83% |

















































