Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 20 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | ![]() ABN AMRO Bank N.V.ABN.AS·AMS | $9.945B | $38.213B | $46.89 | -1.55% |
| 952 | ![]() Bank of Beijing Co., Ltd.601169.SS·SHH | $9.942B | $15.850B | $0.75 | +1.60% |
| 953 | $9.933B | $29.687B | $75.70 | +0.50% | |
| 954 | $9.893B | $59.736B | $118.11 | +21.21% | |
| 955 | ![]() Biogen Inc.BIIB·NMS | $9.891B | $32.664B | $221.07 | +8.43% |
| 956 | $9.875B | $57.845B | $150.19 | -5.30% | |
| 957 | ![]() Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.600487.SS·SHH | $9.847B | $25.900B | $10.50 | +20.24% |
| 958 | ![]() Wipro LimitedWIT·NYQ | $9.822B | $18.104B | $1.83 | -7.11% |
| 959 | $9.800B | $35.035B | $107.52 | +0.79% | |
| 960 | ![]() Ajinomoto Co., Inc.2802.T·JPX | $9.795B | $32.082B | $33.65 | -0.27% |
| 961 | ![]() NN Group N.V.NN.AS·AMS | $9.765B | $22.847B | $87.86 | -0.77% |
| 962 | $9.722B | $14.402B | $21.81 | +15.07% | |
| 963 | ![]() HDFC Life Insurance Company LimitedHDFCLIFE.NS·NSI | $9.714B | $12.622B | $5.81 | +2.86% |
| 964 | $9.708B | $31.866B | $343.12 | +0.21% | |
| 965 | ![]() Prosus N.V.PRX.AS·AMS | $9.705B | $90.637B | $43.25 | -3.31% |
| 966 | ![]() Ørsted A/SORSTED.CO·CPH | $9.691B | $28.602B | $21.65 | -3.50% |
| 967 | ![]() KGHM Polska Miedz S.A.KGH.WA·WSE | $9.656B | $19.161B | $95.80 | -1.03% |
| 968 | $9.632B | $34.882B | $241.54 | -4.21% | |
| 969 | ![]() Boliden AB (publ)BOL.ST·STO | $9.615B | $16.555B | $58.30 | +4.46% |
| 970 | $9.599B | $29.995B | $10.89 | +3.28% | |
| 971 | ![]() Workday, Inc.WDAY·NMS | $9.552B | $47.110B | $190.75 | +5.23% |
| 972 | ![]() Bombardier Inc.BBD-B.TO·TOR | $9.551B | $22.258B | $225.62 | -6.53% |
| 973 | $9.548B | $25.787B | $8.27 | +3.99% | |
| 974 | $9.544B | $4.906B | $44.70 | -0.31% | |
| 975 | $9.520B | $169.050B | $468.88 | +7.07% | |
| 976 | $9.477B | $12.545B | $61.05 | +12.48% | |
| 977 | ![]() Zoetis Inc.ZTS·NYQ | $9.467B | $32.033B | $77.52 | +2.88% |
| 978 | $9.467B | $42.050B | $167.15 | +0.18% | |
| 979 | $9.434B | $36.310B | $79.26 | +8.09% | |
| 980 | ![]() MINEBEA MITSUMI Inc.6479.T·JPX | $9.418B | $8.447B | $21.03 | -9.38% |
| 981 | ![]() AB SKF (publ)SKF-B.ST·STO | $9.417B | $12.929B | $28.38 | +6.07% |
| 982 | ![]() UltraTech Cement LimitedULTRACEMCO.NS·NSI | $9.386B | $36.551B | $124.25 | -0.13% |
| 983 | ![]() Hana Financial Group Inc.086790.KS·KSC | $9.375B | $23.350B | $87.04 | +4.46% |
| 984 | $9.357B | $26.079B | $39.59 | -1.47% | |
| 985 | ![]() Axis Bank LimitedAXISBANK.BO·BSE | $9.339B | $41.266B | $13.26 | +2.56% |
| 986 | $9.327B | $77.844B | $9.09 | +5.79% | |
| 987 | $9.252B | $24.588B | $2,177.22 | -3.37% | |
| 988 | ![]() Givaudan SAGIVN.SW·EBS | $9.230B | $37.347B | $4,045.66 | -0.55% |
| 989 | $9.222B | $276.538B | $339.31 | -11.59% | |
| 990 | ![]() Equinix, Inc.EQIX·NMS | $9.217B | $106.527B | $1,079.61 | +4.57% |
| 991 | $9.192B | $28.425B | $45.14 | -2.29% | |
| 992 | ![]() D'Ieteren Group SADIE.BR·BRU | $9.150B | $10.433B | $198.41 | -2.02% |
| 993 | $9.139B | $22.965B | $134.45 | +0.35% | |
| 994 | ![]() Guotai Haitong Securities Co., Ltd.601211.SS·SHH | $9.138B | $46.376B | $2.64 | -0.61% |
| 995 | ![]() VERBUND AGOEWA.F·FRA | $9.127B | $23.385B | $67.31 | +3.05% |
| 996 | $9.119B | $45.641B | $15.75 | +5.02% | |
| 997 | $9.102B | $56.863B | $1,615.69 | -4.29% | |
| 998 | $9.097B | $191.825B | $846.37 | +3.15% | |
| 999 | ![]() EVE Energy Co., Ltd.300014.SZ·SHZ | $9.053B | $17.755B | $8.17 | -1.88% |
| 1000 | $9.051B | $13.991B | $130.90 | +11.56% |

















































