Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 23 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | ![]() PT Bank Mandiri (Persero) TbkBMRI.JK·JKT | $7.829B | $21.861B | $0.24 | +1.94% |
| 1102 | ![]() SDIC Power Holdings Co., Ltd600886.SS·SHH | $7.808B | $16.399B | $2.05 | -0.64% |
| 1103 | $7.807B | $27.962B | $237.43 | -5.25% | |
| 1104 | ![]() Accton Technology Corporation2345.TW·TAI | $7.798B | $36.683B | $65.63 | -5.64% |
| 1105 | $7.780B | $70.704B | $42.97 | -3.30% | |
| 1106 | ![]() SECOM CO., LTD.9735.T·JPX | $7.774B | $15.823B | $39.66 | -2.08% |
| 1107 | ![]() The Swatch Group AGUHR.SW·EBS | $7.758B | $12.053B | $231.81 | -2.47% |
| 1108 | ![]() AtkinsRéalis Group Inc.ATRL.TO·TOR | $7.752B | $9.549B | $59.67 | -3.07% |
| 1109 | ![]() Nongfu Spring Co., Ltd.9633.HK·HKG | $7.740B | $61.589B | $5.48 | +0.61% |
| 1110 | $7.718B | $89.110B | $514.55 | +7.99% | |
| 1111 | ![]() Telenor ASATEL.OL·OSL | $7.716B | $18.465B | $13.58 | +1.58% |
| 1112 | $7.706B | $24.599B | $92.96 | +8.27% | |
| 1113 | ![]() Kerry Group plcKRZ.IR·ISE | $7.697B | $15.305B | $96.30 | +2.92% |
| 1114 | $7.651B | $31.028B | $79.97 | -5.94% | |
| 1115 | ![]() Aeroports de Paris SAADP.PA·PAR | $7.636B | $12.610B | $127.45 | -2.70% |
| 1116 | ![]() Fuji Electric Co., Ltd.6504.T·JPX | $7.593B | $12.849B | $88.01 | -1.79% |
| 1117 | $7.578B | $34.891B | $71.12 | +7.53% | |
| 1118 | ![]() Lingyi iTech (Guangdong) Company002600.SZ·SHZ | $7.575B | $14.950B | $1.84 | -0.08% |
| 1119 | ![]() Banco BPM S.p.A.BAMI.MI·MIL | $7.562B | $27.750B | $18.43 | -4.40% |
| 1120 | $7.562B | $14.513B | $73.60 | -3.34% | |
| 1121 | $7.531B | $52.926B | $209.70 | +0.33% | |
| 1122 | $7.526B | $26.154B | $30.70 | -2.85% | |
| 1123 | ![]() Emaar Development PJSCEMAARDEV.AE·DFM | $7.484B | $13.897B | $3.47 | -2.45% |
| 1124 | $7.476B | $13.217B | $62.83 | -3.69% | |
| 1125 | $7.476B | $44.384B | $102.45 | -2.28% | |
| 1126 | $7.470B | $11.320B | $69.55 | +1.49% | |
| 1127 | $7.460B | $47.726B | $19.03 | +0.48% | |
| 1128 | ![]() Bank Leumi le-Israel B.M.LUMI.TA·TLV | $7.447B | $36.680B | $24.94 | +0.17% |
| 1129 | $7.427B | $64.517B | $15.16 | +5.87% | |
| 1130 | ![]() Amadeus IT Group, S.A.AMS.MC·MCE | $7.423B | $27.600B | $65.72 | -0.52% |
| 1131 | ![]() SGH LimitedSGH.AX·ASX | $7.414B | $11.134B | $27.36 | -4.78% |
| 1132 | ![]() AMETEK, Inc.AME·NYQ | $7.401B | $56.215B | $245.20 | -4.33% |
| 1133 | ![]() CK Asset Holdings Limited1113.HK·HKG | $7.389B | $20.585B | $5.88 | -0.65% |
| 1134 | $7.373B | $13.664B | $107.05 | -8.24% | |
| 1135 | $7.372B | $33.287B | $42.91 | +1.23% | |
| 1136 | ![]() Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.009155.KS·KSC | $7.371B | $24.436B | $323.45 | +7.47% |
| 1137 | $7.367B | $17.056B | $4.85 | -3.58% | |
| 1138 | ![]() Bureau Veritas SABVI.PA·PAR | $7.365B | $13.894B | $31.29 | -1.54% |
| 1139 | ![]() HYUNDAI MOTOR INDIA LTDHYUNDAI.NS·NSI | $7.359B | $19.413B | $23.89 | +0.72% |
| 1140 | $7.355B | $219.536B | $1,499.37 | +17.96% | |
| 1141 | ![]() Groupe Bruxelles Lambert SAGBLB.VI·VIE | $7.328B | $9.884B | $83.20 | -4.01% |
| 1142 | $7.315B | $24.009B | $112.55 | -1.05% | |
| 1143 | ![]() Fujikura Ltd.5803.T·JPX | $7.313B | $56.322B | $34.02 | -5.17% |
| 1144 | $7.308B | $25.536B | $11,068.42 | -4.27% | |
| 1145 | ![]() Amundi S.A.AMUN.PA·PAR | $7.290B | $21.505B | $106.78 | -1.42% |
| 1146 | $7.285B | $23.573B | $22.09 | -2.64% | |
| 1147 | ![]() Avenue Supermarts LimitedDMART.NS·NSI | $7.284B | $26.611B | $40.80 | -4.69% |
| 1148 | ![]() Garmin Ltd.GRMN·NYQ | $7.246B | $55.738B | $289.02 | -6.66% |
| 1149 | ![]() Watsco, Inc.WSO·NYQ | $7.239B | $12.969B | $314.39 | -1.42% |
| 1150 | ![]() Keyence Corporation6861.T·JPX | $7.232B | $123.224B | $508.09 | -5.79% |

















































