Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 7 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $37.378B | $1.060T | $938.40 | +8.05% | |
| 302 | $37.350B | $71.844B | $43.23 | -1.35% | |
| 303 | $37.296B | $72.080B | $28.75 | +6.21% | |
| 304 | ![]() ASML Holding N.V.ASML·NMS | $37.206B | $670.500B | $1,745.64 | -2.99% |
| 305 | $37.184B | $123.679B | $108.49 | +1.72% | |
| 306 | $37.164B | $58.057B | $31.48 | +5.50% | |
| 307 | $36.901B | $77.540B | $65.67 | +3.78% | |
| 308 | ![]() Amgen Inc.AMGN·NMS | $36.751B | $238.062B | $440.34 | +6.29% |
| 309 | $36.559B | $75.592B | $40.23 | +5.23% | |
| 310 | ![]() PJSC LUKOILLKOH.ME·MCX | $36.473B | $32.278B | $49.63 | +0.00% |
| 311 | $36.458B | $70.411B | $34.41 | -5.58% | |
| 312 | ![]() Medtronic plcMDT·NYQ | $36.364B | $117.784B | $92.02 | +1.48% |
| 313 | $35.820B | $161.502B | $25.42 | +1.07% | |
| 314 | ![]() CK Hutchison Holdings Limited0001.HK·HKG | $35.714B | $34.314B | $8.96 | -1.40% |
| 315 | $35.708B | $79.550B | $53.60 | -0.15% | |
| 316 | $35.523B | $164.760B | $397.61 | -4.28% | |
| 317 | ![]() Aluminum Corporation of China Limited601600.SS·SHH | $35.513B | $24.382B | $1.42 | -2.92% |
| 318 | $34.823B | $33.962B | $16.52 | -2.88% | |
| 319 | $34.639B | $785.106B | $480.93 | +1.39% | |
| 320 | ![]() Power Financial CorporationPWF-PS.TO·TOR | $34.574B | $0 | $15.13 | -3.33% |
| 321 | ![]() Coupang, Inc.CPNG·NYQ | $34.534B | $29.713B | $16.53 | +0.18% |
| 322 | $34.492B | $18.071B | $29.17 | +2.30% | |
| 323 | $34.296B | $73.136B | $55.23 | +1.56% | |
| 324 | $34.250B | $41.745B | $149.25 | -1.02% | |
| 325 | $34.217B | $17.358B | $59.10 | -6.64% | |
| 326 | $34.187B | $20.994B | $87.15 | -0.46% | |
| 327 | ![]() Weichai Power Co., Ltd.2338.HK·HKG | $34.141B | $34.820B | $4.03 | -13.19% |
| 328 | $33.986B | $226.032B | $490.33 | -0.04% | |
| 329 | ![]() Huaneng Power International, Inc.600011.SS·SHH | $33.770B | $15.746B | $1.00 | -2.73% |
| 330 | ![]() Cummins Inc.CMI·NYQ | $33.670B | $79.589B | $578.14 | -8.66% |
| 331 | ![]() ONEOK, Inc.OKE·NYQ | $33.629B | $59.822B | $94.90 | +3.69% |
| 332 | ![]() DiDi Global Inc.DIDIY·PNK | $33.389B | $17.309B | $3.84 | +7.56% |
| 333 | $33.220B | $179.911B | $99.27 | -4.11% | |
| 334 | $33.172B | $52.876B | $61.81 | +4.76% | |
| 335 | $32.791B | $524.266B | $598.47 | +6.60% | |
| 336 | ![]() Heineken N.V.HEIA.AS·AMS | $32.748B | $45.526B | $82.05 | -3.12% |
| 337 | $32.494B | $57.354B | $252.80 | -7.04% | |
| 338 | ![]() Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP.MI·MIL | $32.493B | $135.287B | $7.75 | -0.80% |
| 339 | ![]() Sompo Holdings, Inc.8630.T·JPX | $32.490B | $37.654B | $42.37 | -1.92% |
| 340 | $32.450B | $82.051B | $178.53 | -6.05% | |
| 341 | ![]() Great Wall Motor Company Limited601633.SS·SHH | $32.396B | $19.292B | $2.25 | -2.92% |
| 342 | ![]() COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.601919.SS·SHH | $32.329B | $38.382B | $2.52 | +10.96% |
| 343 | $32.237B | $95.038B | $121.89 | -1.06% | |
| 344 | $32.049B | $78.938B | $133.67 | -4.71% | |
| 345 | $31.959B | $83.876B | $7.61 | +1.47% | |
| 346 | $31.847B | $65.347B | $131.42 | +1.44% | |
| 347 | $31.808B | $14.265B | $217.24 | +0.27% | |
| 348 | $31.606B | $43.510B | $13.95 | -0.66% | |
| 349 | ![]() Wesfarmers LimitedWES.AX·ASX | $31.453B | $62.256B | $54.84 | -11.04% |
| 350 | ![]() Industrial Bank Co., Ltd.601166.SS·SHH | $31.322B | $56.135B | $2.65 | -0.50% |

















































