Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 6 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | $45.403B | $205.808B | $66.10 | +0.21% | |
| 252 | ![]() S.F. Holding Co., Ltd.002352.SZ·SHZ | $45.396B | $25.909B | $4.92 | +0.54% |
| 253 | ![]() Sumitomo Corporation8053.T·JPX | $45.380B | $51.291B | $10.82 | -1.77% |
| 254 | ![]() Netflix, Inc.NFLX·NMS | $45.183B | $339.195B | $81.46 | +8.92% |
| 255 | ![]() Deutsche Lufthansa AGLHA.DE·GER | $45.099B | $11.032B | $9.18 | -2.78% |
| 256 | $45.021B | $50.029B | $43.29 | -1.03% | |
| 257 | $44.943B | $17.674B | $58.43 | +2.29% | |
| 258 | $44.892B | $160.196B | $29.03 | +1.86% | |
| 259 | ![]() SoftBank Group Corp.9984.T·JPX | $44.802B | $183.285B | $32.16 | -5.80% |
| 260 | $44.665B | $171.286B | $634.54 | +2.68% | |
| 261 | $44.557B | $234.313B | $633.71 | +4.75% | |
| 262 | ![]() Haier Smart Home Co., Ltd.600690.SS·SHH | $44.530B | $29.170B | $3.11 | -2.90% |
| 263 | ![]() Siemens Energy AGENR.F·FRA | $44.507B | $150.420B | $176.79 | -6.01% |
| 264 | $44.328B | $197.437B | $114.10 | +3.99% | |
| 265 | $44.284B | $174.863B | $163.72 | +0.64% | |
| 266 | $44.262B | $18.084B | $25.63 | +10.71% | |
| 267 | ![]() Chery Automobile Co., Ltd.9973.HK·HKG | $44.227B | $19.320B | $3.33 | +2.68% |
| 268 | $43.550B | $36.766B | $488.61 | -3.51% | |
| 269 | ![]() SoftBank Corp.9434.T·JPX | $43.533B | $70.263B | $1.47 | +3.58% |
| 270 | ![]() China Shenhua Energy Company Limited601088.SS·SHH | $43.436B | $152.695B | $7.04 | +8.46% |
| 271 | $43.174B | $197.304B | $119.43 | -1.60% | |
| 272 | $42.724B | $27.084B | $122.78 | +2.26% | |
| 273 | $42.010B | $17.656B | $66.00 | -6.08% | |
| 274 | $41.954B | $78.128B | $549.95 | -4.47% | |
| 275 | $41.913B | $244.322B | $211.68 | +0.95% | |
| 276 | $41.691B | $18.429B | $87.44 | +5.00% | |
| 277 | $41.525B | $168.403B | $205.62 | +4.13% | |
| 278 | ![]() China Resources Land Limited1109.HK·HKG | $41.451B | $30.775B | $4.32 | -3.31% |
| 279 | ![]() Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGP911.DE·GER | $41.310B | $46.204B | $50.72 | +0.29% |
| 280 | $40.992B | $12.919B | $20.56 | +5.93% | |
| 281 | $40.648B | $302.527B | $194.10 | +4.23% | |
| 282 | ![]() CBRE Group, Inc.CBRE·NYQ | $40.550B | $43.541B | $150.36 | +1.97% |
| 283 | ![]() State Bank of IndiaSBIN.NS·NSI | $40.478B | $102.085B | $11.06 | -3.62% |
| 284 | ![]() CRRC Corporation Limited1766.HK·HKG | $40.217B | $19.398B | $0.68 | +5.79% |
| 285 | $40.000B | $716.759B | $383.90 | +5.81% | |
| 286 | ![]() Telefónica, S.A.TEF.MC·MCE | $40.000B | $23.051B | $4.10 | -1.61% |
| 287 | $39.968B | $21.909B | $30.33 | -2.98% | |
| 288 | ![]() Hyundai Mobis Co.,Ltd012330.KS·KSC | $39.816B | $26.231B | $294.14 | -9.43% |
| 289 | ![]() AIA Group Limited1299.HK·HKG | $39.604B | $98.089B | $9.52 | +2.75% |
| 290 | $39.424B | $23.463B | $108.46 | -1.86% | |
| 291 | $39.322B | $25.273B | $77.90 | +0.88% | |
| 292 | ![]() Suzuki Motor Corporation7269.T·JPX | $38.921B | $25.464B | $13.20 | +6.38% |
| 293 | ![]() Bank of Communications Co., Ltd.601328.SS·SHH | $38.826B | $92.012B | $1.04 | +2.32% |
| 294 | $38.537B | $80.420B | $63.01 | +1.99% | |
| 295 | $38.068B | $253.840B | $953.09 | -5.81% | |
| 296 | $37.828B | $24.737B | $5.65 | -0.88% | |
| 297 | $37.685B | $49.617B | $207.80 | +0.27% | |
| 298 | ![]() KDDI Corporation9433.T·JPX | $37.554B | $65.865B | $17.82 | +1.68% |
| 299 | $37.447B | $64.566B | $97.05 | -4.19% | |
| 300 | $37.442B | $69.939B | $220.67 | -4.11% |

















































