Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 8 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | ![]() China CITIC Bank Corporation Limited601998.SS·SHH | $31.199B | $70.973B | $1.28 | +13.95% |
| 352 | $31.179B | $25.995B | $49.56 | -0.12% | |
| 353 | $31.117B | $102.333B | $49.64 | +4.26% | |
| 354 | $31.092B | $82.818B | $24.65 | -2.66% | |
| 355 | ![]() Danone S.A.BN.PA·PAR | $31.074B | $47.830B | $74.26 | -2.34% |
| 356 | $31.030B | $40.104B | $13.37 | -0.20% | |
| 357 | ![]() Daikin Industries,Ltd.6367.T·JPX | $31.017B | $35.875B | $128.89 | -3.38% |
| 358 | $30.853B | $10.543B | $207.10 | +0.31% | |
| 359 | $30.762B | $45.603B | $235.73 | -6.27% | |
| 360 | $30.713B | $24.414B | $116.14 | -3.05% | |
| 361 | ![]() L'Air Liquide S.A.AI.PA·PAR | $30.684B | $121.886B | $191.50 | -1.49% |
| 362 | ![]() Coles Group LimitedCOL.AX·ASX | $30.609B | $22.005B | $16.38 | +1.28% |
| 363 | ![]() Aegon Ltd.AEG·NYQ | $30.597B | $13.676B | $9.21 | -1.92% |
| 364 | $30.405B | $32.754B | $1,577.07 | -2.36% | |
| 365 | ![]() CMOC Group Limited3993.HK·HKG | $30.405B | $47.830B | $2.24 | -3.15% |
| 366 | $30.236B | $31.718B | $267.08 | +9.39% | |
| 367 | $30.153B | $20.229B | $62.62 | -2.13% | |
| 368 | $30.141B | $58.755B | $42.70 | +0.45% | |
| 369 | ![]() BOE Technology Group Company Limited000725.SZ·SHZ | $30.132B | $32.408B | $0.87 | +0.17% |
| 370 | ![]() Mapfre, S.A.MAP.MC·MCE | $30.017B | $15.500B | $5.05 | +1.56% |
| 371 | ![]() LG Chem, Ltd.051910.KS·KSC | $29.923B | $13.998B | $178.83 | -0.36% |
| 372 | ![]() Crédit Agricole S.A.ACA.PA·PAR | $29.910B | $63.770B | $21.10 | -7.33% |
| 373 | ![]() Wiwynn Corporation6669.TW·TAI | $29.854B | $119.317B | $214.01 | +13.11% |
| 374 | ![]() Jabil Inc.JBL·NYQ | $29.802B | $32.579B | $310.91 | -12.82% |
| 375 | ![]() Eiffage SAFGR.PA·PAR | $29.765B | $12.306B | $125.57 | -10.33% |
| 376 | ![]() CP ALL Public Company LimitedCPALL.BK·SET | $29.750B | $12.377B | $1.39 | -3.65% |
| 377 | $29.604B | $0 | $39.16 | -0.38% | |
| 378 | ![]() Subaru Corporation7270.T·JPX | $29.594B | $11.266B | $15.99 | +0.10% |
| 379 | $29.553B | $103.257B | $89.76 | -2.35% | |
| 380 | $29.442B | $183.625B | $148.09 | +9.07% | |
| 381 | $29.213B | $12.050B | $10.74 | +14.50% | |
| 382 | ![]() Hindalco Industries LimitedHINDALCO.NS·NSI | $29.156B | $24.105B | $10.86 | -5.17% |
| 383 | $28.893B | $98.881B | $1,950.44 | +0.54% | |
| 384 | ![]() Canon Inc.7751.T·JPX | $28.603B | $24.475B | $29.00 | +2.74% |
| 385 | ![]() U.S. BancorpUSB·NYQ | $28.540B | $97.846B | $62.80 | -2.32% |
| 386 | $28.525B | $9.891B | $12.67 | -4.63% | |
| 387 | ![]() UniCredit S.p.A.UCG.MI·MIL | $28.518B | $144.725B | $96.59 | +0.13% |
| 388 | $28.480B | $92.721B | $616.73 | -8.03% | |
| 389 | ![]() Banco do Brasil S.A.BBAS3.SA·SAO | $28.454B | $21.553B | $3.78 | +1.24% |
| 390 | ![]() PACCAR IncPCAR·NMS | $28.445B | $68.022B | $129.23 | -2.49% |
| 391 | ![]() Medline Inc.MDLN·NMS | $28.432B | $46.525B | $34.58 | -1.31% |
| 392 | $28.368B | $380.736B | $479.76 | -8.72% | |
| 393 | $28.316B | $86.266B | $23.84 | -3.91% | |
| 394 | $28.259B | $30.377B | $173.52 | -4.84% | |
| 395 | $28.071B | $37.884B | $139.86 | +0.56% | |
| 396 | $28.063B | $19.896B | $40.67 | -10.65% | |
| 397 | ![]() WH Group Limited0288.HK·HKG | $28.026B | $12.951B | $1.01 | -0.13% |
| 398 | $27.914B | $41.307B | $111.82 | -8.65% | |
| 399 | $27.867B | $58.218B | $18.23 | +4.29% | |
| 400 | $27.733B | $61.546B | $62.00 | -4.34% |

















































