Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 9 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | $27.686B | $25.111B | $76.99 | +3.92% | |
| 402 | ![]() Great-West Lifeco Inc.GWO.TO·TOR | $27.550B | $56.920B | $63.58 | -1.04% |
| 403 | $27.448B | $162.911B | $419.44 | -8.68% | |
| 404 | $27.412B | $175.681B | $84.22 | -1.77% | |
| 405 | ![]() Bridgestone Corporation5108.T·JPX | $27.396B | $31.703B | $25.58 | -2.20% |
| 406 | $27.393B | $35.088B | $28.30 | +3.36% | |
| 407 | ![]() Hannover Rück SEHNR1.DE·GER | $27.355B | $35.108B | $291.12 | +2.44% |
| 408 | ![]() Sberbank of RussiaSBER.ME·MCX | $27.284B | $36.517B | $1.69 | +0.00% |
| 409 | ![]() Saudi Energy Company5110.SR·SAU | $27.220B | $19.284B | $4.63 | +2.06% |
| 410 | ![]() TCL Technology Group Corporation000100.SZ·SHZ | $27.131B | $15.226B | $0.73 | -2.36% |
| 411 | $27.087B | $44.008B | $79.05 | -1.92% | |
| 412 | $26.981B | $92.226B | $193.26 | +1.05% | |
| 413 | $26.917B | $156.956B | $208.89 | -1.87% | |
| 414 | $26.885B | $188.891B | $266.93 | -2.63% | |
| 415 | ![]() Nutrien Ltd.NTR·NYQ | $26.885B | $35.127B | $73.61 | +9.41% |
| 416 | $26.869B | $17.160B | $96.52 | +12.82% | |
| 417 | $26.843B | $13.425B | $0.74 | -0.79% | |
| 418 | ![]() Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309.SS·SHH | $26.815B | $35.004B | $11.18 | +1.15% |
| 419 | $26.774B | $40.247B | $76.97 | -0.44% | |
| 420 | $26.700B | $126.951B | $10.45 | +0.10% | |
| 421 | $26.621B | $35.049B | $25.59 | -7.72% | |
| 422 | ![]() Samsung C&T Corporation028260.KS·KSC | $26.542B | $40.029B | $244.63 | +5.03% |
| 423 | $26.525B | $40.669B | $64.79 | -1.19% | |
| 424 | ![]() Poste Italiane S.p.A.PST.MI·MIL | $26.489B | $40.844B | $31.62 | +3.50% |
| 425 | $26.186B | $93.529B | $358.67 | +2.63% | |
| 426 | $26.136B | $114.070B | $93.59 | +5.32% | |
| 427 | $26.116B | $17.763B | $386.08 | +6.25% | |
| 428 | $26.085B | $101.475B | $35.57 | +0.62% | |
| 429 | ![]() Fresenius SE & Co. KGaAFRE.DE·GER | $26.051B | $29.586B | $52.53 | -1.26% |
| 430 | ![]() Sekisui House, Ltd.1928.T·JPX | $25.964B | $13.872B | $21.40 | +1.11% |
| 431 | $25.915B | $113.445B | $79.00 | +14.71% | |
| 432 | ![]() CarMax, Inc.KMX·NYQ | $25.881B | $9.060B | $63.84 | +9.73% |
| 433 | ![]() Capgemini SECAP.PA·PAR | $25.587B | $20.315B | $122.38 | +0.09% |
| 434 | $25.587B | $44.491B | $1.34 | -1.09% | |
| 435 | ![]() Komatsu Ltd.6301.T·JPX | $25.561B | $41.553B | $46.76 | +2.88% |
| 436 | $25.535B | $138.540B | $235.64 | -2.40% | |
| 437 | $25.533B | $99.036B | $279.52 | +0.42% | |
| 438 | ![]() Siemens Healthineers AGSHL.DE·GER | $25.470B | $49.433B | $44.17 | -1.50% |
| 439 | $25.454B | $13.351B | $1.00 | +1.96% | |
| 440 | $25.433B | $120.537B | $172.90 | -4.56% | |
| 441 | ![]() Kweichow Moutai Co., Ltd.600519.SS·SHH | $25.340B | $237.931B | $190.33 | -3.78% |
| 442 | ![]() Air China Limited601111.SS·SHH | $25.257B | $17.747B | $0.87 | -1.84% |
| 443 | ![]() Thales S.A.HO.PA·PAR | $25.212B | $58.435B | $284.05 | -7.36% |
| 444 | $25.204B | $88.433B | $221.24 | -2.47% | |
| 445 | $25.203B | $32.397B | $5.78 | -2.39% | |
| 446 | $25.201B | $42.548B | $182.64 | -0.38% | |
| 447 | $25.201B | $14.150B | $75.10 | +2.40% | |
| 448 | $25.149B | $119.024B | $23.17 | -0.52% | |
| 449 | $25.116B | $126.453B | $329.67 | -5.31% | |
| 450 | $25.090B | $17.949B | $16.11 | +9.82% |

















































