Rankings · Updated daily
Biggest Stock Losers Today
1,029 companies trading lower, ranked by percentage decline since the previous close. Page 18 of 21.
| # | Company | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 851 | $45.784B | $44.44 | -0.96% | |
| 852 | ![]() OTP Bank Nyrt.OTP.BD·BUD | $37.312B | $147.34 | -0.95% |
| 853 | ![]() Atlas Copco AB (publ)ATCO-B.ST·STO | $91.372B | $18.73 | -0.95% |
| 854 | $132.626B | $343.77 | -0.95% | |
| 855 | $114.452B | $17.76 | -0.95% | |
| 856 | ![]() Diploma PLCDPLM.L·LSE | $7.539B | $56.22 | -0.93% |
| 857 | $192.790B | $87.13 | -0.93% | |
| 858 | $27.545B | $72.36 | -0.93% | |
| 859 | $107.307B | $23.90 | -0.93% | |
| 860 | $55.959B | $199.84 | -0.93% | |
| 861 | $40.760B | $31.41 | -0.91% | |
| 862 | ![]() Union Bank of IndiaUNIONBANK.NS·NSI | $14.935B | $1.96 | -0.91% |
| 863 | $9.944B | $143.38 | -0.91% | |
| 864 | $15.053B | $10.29 | -0.89% | |
| 865 | $133.255B | $217.21 | -0.89% | |
| 866 | ![]() Investor AB (publ)INVE-B.ST·STO | $130.756B | $42.68 | -0.88% |
| 867 | $24.737B | $5.65 | -0.88% | |
| 868 | $21.854B | $18.12 | -0.87% | |
| 869 | $31.479B | $19.44 | -0.87% | |
| 870 | ![]() Kajima Corporation1812.T·JPX | $13.759B | $29.85 | -0.86% |
| 871 | $16.102B | $47.18 | -0.86% | |
| 872 | $68.289B | $306.66 | -0.86% | |
| 873 | ![]() Rollins, Inc.ROL·NYQ | $17.658B | $36.70 | -0.84% |
| 874 | ![]() Rubrik, Inc.RBRK·NYQ | $19.786B | $96.13 | -0.83% |
| 875 | $12.140B | $0.89 | -0.82% | |
| 876 | $9.716B | $0.72 | -0.81% | |
| 877 | ![]() Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP.MI·MIL | $135.287B | $7.75 | -0.80% |
| 878 | $6.358B | $2.64 | -0.80% | |
| 879 | $18.242B | $35.01 | -0.79% | |
| 880 | $46.832B | $141.98 | -0.79% | |
| 881 | $13.425B | $0.74 | -0.79% | |
| 882 | $36.150B | $121.43 | -0.78% | |
| 883 | $12.951B | $119.08 | -0.77% | |
| 884 | $55.446B | $238.40 | -0.77% | |
| 885 | ![]() Hasbro, Inc.HAS·NMS | $13.581B | $96.29 | -0.77% |
| 886 | ![]() NN Group N.V.NN.AS·AMS | $22.847B | $87.86 | -0.77% |
| 887 | ![]() Sonova Holding AGSOON.SW·EBS | $17.451B | $293.76 | -0.75% |
| 888 | ![]() Smiths Group plcSMIN.L·LSE | $5.792B | $20.03 | -0.75% |
| 889 | $58.599B | $58.62 | -0.75% | |
| 890 | $26.354B | $35.02 | -0.74% | |
| 891 | $12.815B | $10.81 | -0.73% | |
| 892 | $24.025B | $112.21 | -0.73% | |
| 893 | ![]() Guangdong Haid Group Co., Limited002311.SZ·SHZ | $11.076B | $6.69 | -0.72% |
| 894 | ![]() Terna S.p.A.TRN.MI·MIL | $22.358B | $11.14 | -0.71% |
| 895 | ![]() Swisscom AGSCMN.SW·EBS | $40.411B | $780.10 | -0.71% |
| 896 | $75.088B | $353.98 | -0.70% | |
| 897 | ![]() Swedbank ABSWED-A.ST·STO | $43.340B | $38.57 | -0.69% |
| 898 | $11.789B | $93.33 | -0.67% | |
| 899 | ![]() China Steel Corporation2002A.TW·TAI | $17.829B | $1.17 | -0.67% |
| 900 | $43.510B | $13.95 | -0.66% |

















































