Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 24 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | $832.500M | $38.756B | $307.32 | -0.99% | |
| 1152 | $829.798M | $17.369B | $1.24 | -8.91% | |
| 1153 | ![]() Orient Securities Company Limited600958.SS·SHH | $829.721M | $11.500B | $1.35 | +0.33% |
| 1154 | $829.000M | $17.656B | $66.00 | -6.08% | |
| 1155 | ![]() EQT AB (publ)EQT.ST·STO | $828.929M | $40.364B | $34.59 | -3.75% |
| 1156 | $827.660M | $20.403B | $255.17 | +0.46% | |
| 1157 | ![]() ZTE Corporation000063.SZ·SHZ | $827.392M | $23.926B | $5.00 | -4.58% |
| 1158 | ![]() Accton Technology Corporation2345.TW·TAI | $827.211M | $36.683B | $65.63 | -5.64% |
| 1159 | ![]() VeriSign, Inc.VRSN·NMS | $825.700M | $26.486B | $292.99 | +1.86% |
| 1160 | ![]() Nitto Denko Corporation6988.T·JPX | $825.667M | $13.997B | $21.16 | -4.31% |
| 1161 | $825.540M | $15.111B | $2.05 | -2.59% | |
| 1162 | $825.191M | $22.765B | $115.21 | -1.62% | |
| 1163 | $825.111M | $12.750B | $42.57 | -0.16% | |
| 1164 | ![]() ASM International NVASM.AS·AMS | $824.260M | $46.900B | $958.09 | -6.93% |
| 1165 | $823.844M | $10.327B | $153.10 | -5.55% | |
| 1166 | $823.531M | $14.109B | $23.68 | +2.37% | |
| 1167 | ![]() Baidu, Inc.BIDU·NMS | $823.159M | $31.633B | $93.26 | -11.97% |
| 1168 | $818.219M | $28.470B | $4.70 | +9.91% | |
| 1169 | ![]() Santos LimitedSTO.AX·ASX | $818.000M | $18.066B | $5.56 | +0.37% |
| 1170 | $817.654M | $11.207B | $21.20 | +10.99% | |
| 1171 | $816.000M | $21.757B | $113.25 | +1.48% | |
| 1172 | ![]() NAURA Technology Group Co., Ltd.002371.SZ·SHZ | $813.290M | $76.740B | $105.75 | -5.53% |
| 1173 | $812.792M | $23.225B | $107.51 | +2.96% | |
| 1174 | ![]() Hanwha Ocean Co., Ltd.042660.KS·KSC | $811.621M | $17.883B | $58.37 | -0.55% |
| 1175 | $810.332M | $24.722B | $190.18 | +7.32% | |
| 1176 | $810.000M | $12.605B | $104.23 | -3.71% | |
| 1177 | $810.000M | $17.870B | $68.92 | +0.50% | |
| 1178 | $810.000M | $14.513B | $73.60 | -3.34% | |
| 1179 | $808.700M | $17.457B | $48.99 | +1.30% | |
| 1180 | $805.800M | $13.607B | $393.72 | -8.61% | |
| 1181 | $805.000M | $9.610B | $28.51 | -9.03% | |
| 1182 | ![]() George Weston LimitedWN.TO·TOR | $804.565M | $25.979B | $69.42 | -1.30% |
| 1183 | ![]() GAIL (India) LimitedGAIL.NS·NSI | $804.079M | $12.023B | $1.83 | -1.43% |
| 1184 | ![]() Kongsberg Gruppen ASAKOG.OL·OSL | $801.649M | $28.213B | $32.07 | -2.93% |
| 1185 | $796.900M | $19.488B | $83.05 | +4.01% | |
| 1186 | ![]() Power Assets Holdings Limited0006.HK·HKG | $795.297M | $16.375B | $7.68 | +5.15% |
| 1187 | ![]() Rheinmetall AGRHM.F·FRA | $792.711M | $62.901B | $1,347.84 | +1.30% |
| 1188 | ![]() Lundin Gold Inc.LUG.TO·TOR | $792.151M | $17.936B | $74.17 | +13.82% |
| 1189 | $792.100M | $17.763B | $386.08 | +6.25% | |
| 1190 | ![]() JD Health International Inc.6618.HK·HKG | $791.700M | $14.945B | $4.69 | -5.46% |
| 1191 | $790.973M | $14.242B | $3.14 | -6.18% | |
| 1192 | $789.400M | $14.814B | $55.10 | +4.18% | |
| 1193 | $784.134M | $15.278B | $9.70 | +0.62% | |
| 1194 | ![]() Shimizu Corporation1803.T·JPX | $783.109M | $10.157B | $14.96 | +1.51% |
| 1195 | ![]() Exelixis, Inc.EXEL·NMS | $782.570M | $13.901B | $56.10 | +9.29% |
| 1196 | ![]() STERIS plcSTE·NYQ | $782.300M | $23.085B | $236.77 | -0.61% |
| 1197 | ![]() Satellite Chemical Co.,Ltd.002648.SZ·SHZ | $782.168M | $13.589B | $4.03 | +4.70% |
| 1198 | ![]() Brambles LimitedBXB.AX·ASX | $779.900M | $18.010B | $13.49 | -1.71% |
| 1199 | $778.607M | $17.086B | $7.37 | -6.18% | |
| 1200 | $776.000M | $36.310B | $79.26 | +8.09% |

















































