Rankings · Updated daily
Most Profitable Companies in the World
1,847 profitable companies ranked by annual net income in US dollars. Page 25 of 37.
| # | Company | Net Income | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ![]() IGM Financial Inc.IGM.TO·TOR | $775.658M | $14.272B | $61.81 | -1.97% |
| 1202 | $774.100M | $21.979B | $246.68 | -4.18% | |
| 1203 | $772.157M | $12.375B | $140.01 | -4.05% | |
| 1204 | $771.000M | $30.762B | $38.85 | -1.35% | |
| 1205 | $770.947M | $35.710B | $61.80 | +6.94% | |
| 1206 | ![]() Coloplast A/SCOLO-B.CO·CPH | $769.746M | $15.548B | $68.99 | +4.55% |
| 1207 | ![]() PT Bayan Resources Tbk.BYAN.JK·JKT | $767.916M | $27.925B | $0.84 | +24.74% |
| 1208 | ![]() Emera IncorporatedEMA.TO·TOR | $767.226M | $15.219B | $49.55 | -1.28% |
| 1209 | $766.249M | $15.225B | $35.17 | -7.32% | |
| 1210 | ![]() Italgas S.p.A.IG.MI·MIL | $765.740M | $10.097B | $9.92 | -0.39% |
| 1211 | $765.191M | $14.173B | $64.08 | -6.38% | |
| 1212 | $765.000M | $15.583B | $22.43 | +0.63% | |
| 1213 | ![]() Kingspan Group plcKRX.IR·ISE | $764.465M | $21.215B | $117.88 | +0.68% |
| 1214 | ![]() Alpha Bank S.A.ALPHA.AT·ATH | $760.820M | $11.700B | $5.19 | -2.00% |
| 1215 | $758.000M | $24.241B | $164.58 | +5.59% | |
| 1216 | ![]() Indus Towers LimitedINDUSTOWER.NS·NSI | $757.678M | $10.626B | $4.03 | -0.04% |
| 1217 | ![]() Oriental Land Co., Ltd.4661.T·JPX | $753.818M | $30.566B | $18.64 | +1.04% |
| 1218 | ![]() Kerry Group plcKRZ.IR·ISE | $750.000M | $15.305B | $96.30 | +2.92% |
| 1219 | $748.192M | $15.078B | $49.03 | +17.86% | |
| 1220 | ![]() DaVita Inc.DVA·NYQ | $746.803M | $11.487B | $180.05 | +0.96% |
| 1221 | $745.175M | $95.146B | $7.63 | -5.58% | |
| 1222 | ![]() Coles Group LimitedCOL.AX·ASX | $744.651M | $22.005B | $16.38 | +1.28% |
| 1223 | ![]() Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd300124.SZ·SHZ | $743.774M | $24.772B | $9.15 | -1.63% |
| 1224 | $743.284M | $11.731B | $0.90 | -4.00% | |
| 1225 | ![]() Kao Corporation4452.T·JPX | $742.685M | $20.251B | $22.38 | -1.90% |
| 1226 | ![]() Yageo Corporation2327.TW·TAI | $742.188M | $35.800B | $17.43 | -7.81% |
| 1227 | $741.458M | $58.282B | $10.41 | +10.28% | |
| 1228 | $740.700M | $14.524B | $365.72 | -6.22% | |
| 1229 | $739.400M | $19.971B | $391.16 | -7.64% | |
| 1230 | ![]() Unum GroupUNM·NYQ | $738.500M | $14.487B | $91.51 | +1.85% |
| 1231 | ![]() Geberit AGGEBN.SW·EBS | $738.471M | $23.128B | $714.75 | +4.67% |
| 1232 | $738.000M | $12.951B | $119.08 | -0.77% | |
| 1233 | $736.949M | $16.536B | $27.03 | -2.91% | |
| 1234 | $736.800M | $24.399B | $102.86 | +0.08% | |
| 1235 | $735.763M | $12.919B | $20.56 | +5.93% | |
| 1236 | $733.997M | $16.451B | $151.61 | +0.78% | |
| 1237 | ![]() Euronext N.V.ENX.PA·PAR | $732.274M | $18.778B | $188.27 | +4.69% |
| 1238 | $727.000M | $72.080B | $28.75 | +6.21% | |
| 1239 | ![]() Zhongjin Gold Corp.,Ltd600489.SS·SHH | $726.627M | $19.055B | $3.93 | +4.42% |
| 1240 | $725.434M | $17.384B | $0.93 | +8.14% | |
| 1241 | $724.837M | $14.503B | $1.84 | -4.42% | |
| 1242 | ![]() SNGN Romgaz SASNG.RO·BVB | $724.368M | $16.166B | $4.19 | +3.99% |
| 1243 | ![]() Akzo Nobel N.V.AKZA.AS·AMS | $723.235M | $11.990B | $69.95 | -3.12% |
| 1244 | $722.910M | $26.506B | $12.91 | +10.53% | |
| 1245 | $720.945M | $18.029B | $3.72 | +6.80% | |
| 1246 | $717.825M | $17.928B | $39.86 | -0.22% | |
| 1247 | ![]() Metro Inc.MRU.TO·TOR | $716.500M | $13.300B | $63.56 | +0.48% |
| 1248 | $715.305M | $13.296B | $110.78 | +5.88% | |
| 1249 | $715.000M | $13.179B | $28.72 | +1.09% | |
| 1250 | $714.448M | $29.867B | $807.12 | -2.75% |

















































