Rankings · Updated daily
Largest Companies by Revenue
1,987 companies ranked by annual revenue, converted to US dollars. Page 25 of 40.
| # | Company | Revenue | Market Cap | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | $6.656B | $43.651B | $233.45 | -6.81% | |
| 1202 | ![]() Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd300124.SZ·SHZ | $6.643B | $24.772B | $9.15 | -1.63% |
| 1203 | $6.642B | $19.724B | $41.13 | -2.09% | |
| 1204 | ![]() Punjab National BankPNB.NS·NSI | $6.641B | $14.065B | $1.22 | -2.53% |
| 1205 | ![]() Koninklijke KPN N.V.KPN.AS·AMS | $6.603B | $17.780B | $4.64 | +1.78% |
| 1206 | $6.577B | $18.843B | $6.65 | +2.20% | |
| 1207 | $6.566B | $18.083B | $31.08 | -8.18% | |
| 1208 | ![]() Brambles LimitedBXB.AX·ASX | $6.545B | $18.010B | $13.49 | -1.71% |
| 1209 | $6.542B | $19.348B | $20.95 | -0.56% | |
| 1210 | $6.521B | $101.035B | $280.98 | +8.35% | |
| 1211 | ![]() Prada S.p.A.1913.HK·HKG | $6.512B | $13.367B | $5.22 | -2.98% |
| 1212 | $6.501B | $40.430B | $90.52 | -10.86% | |
| 1213 | ![]() Industrial Bank of Korea024110.KS·KSC | $6.489B | $10.650B | $13.36 | +1.74% |
| 1214 | $6.479B | $11.207B | $21.20 | +10.99% | |
| 1215 | ![]() The Tata Power Company LimitedTATAPOWER.NS·NSI | $6.474B | $11.927B | $3.73 | -7.12% |
| 1216 | $6.423B | $12.355B | $53.59 | +1.18% | |
| 1217 | ![]() Airtel Africa PlcAAF.L·LSE | $6.415B | $9.430B | $2.60 | +5.67% |
| 1218 | $6.407B | $15.805B | $32.49 | -5.08% | |
| 1219 | ![]() Bajaj Auto LimitedBAJAJ-AUTO.NS·NSI | $6.404B | $34.154B | $124.28 | +0.03% |
| 1220 | $6.399B | $26.684B | $188.55 | +0.46% | |
| 1221 | ![]() PT Bank Central Asia TbkBBCA.JK·JKT | $6.385B | $43.909B | $0.36 | +0.79% |
| 1222 | ![]() Invesco Ltd.IVZ·NYQ | $6.377B | $14.561B | $32.98 | +5.17% |
| 1223 | ![]() Epiroc AB (publ)EPI-A.ST·STO | $6.375B | $34.237B | $28.30 | +7.84% |
| 1224 | ![]() Hydro One LimitedH.TO·TOR | $6.370B | $22.640B | $37.73 | -4.38% |
| 1225 | $6.365B | $82.420B | $217.11 | -1.10% | |
| 1226 | ![]() Nitto Denko Corporation6988.T·JPX | $6.359B | $13.997B | $21.16 | -4.31% |
| 1227 | ![]() Resona Holdings, Inc.8308.T·JPX | $6.351B | $33.808B | $15.10 | +4.16% |
| 1228 | $6.303B | $14.109B | $23.68 | +2.37% | |
| 1229 | ![]() IHH Healthcare BerhadQ0F.SI·SES | $6.302B | $18.618B | $2.05 | +1.53% |
| 1230 | $6.280B | $19.190B | $4.38 | +0.47% | |
| 1231 | $6.272B | $19.488B | $83.05 | +4.01% | |
| 1232 | $6.269B | $21.782B | $6.03 | -2.66% | |
| 1233 | $6.259B | $12.470B | $76.59 | +4.10% | |
| 1234 | $6.257B | $39.360B | $13.90 | -2.93% | |
| 1235 | ![]() Olympus Corporation7733.T·JPX | $6.251B | $14.077B | $13.24 | +3.18% |
| 1236 | ![]() Taiwan Mobile Co., Ltd.3045.TW·TAI | $6.242B | $10.993B | $3.63 | +5.48% |
| 1237 | ![]() Union Bank of IndiaUNIONBANK.NS·NSI | $6.234B | $14.935B | $1.96 | -0.91% |
| 1238 | $6.229B | $17.645B | $7.45 | -0.40% | |
| 1239 | ![]() MMG Limited1208.HK·HKG | $6.218B | $15.335B | $1.19 | +5.41% |
| 1240 | $6.203B | $24.399B | $102.86 | +0.08% | |
| 1241 | ![]() Emera IncorporatedEMA.TO·TOR | $6.183B | $15.219B | $49.55 | -1.28% |
| 1242 | ![]() Hexagon AB (publ)HEXA-B.ST·STO | $6.178B | $27.891B | $10.39 | +5.04% |
| 1243 | ![]() Sun Pharmaceutical Industries LimitedSUNPHARMA.NS·NSI | $6.174B | $48.681B | $20.29 | -1.29% |
| 1244 | $6.164B | $12.262B | $29.30 | -2.37% | |
| 1245 | ![]() HOYA Corporation7741.T·JPX | $6.159B | $50.617B | $151.31 | -5.94% |
| 1246 | ![]() Toast, Inc.TOST·NYQ | $6.153B | $21.369B | $36.97 | +5.99% |
| 1247 | $6.150B | $37.795B | $532.18 | -3.88% | |
| 1248 | $6.115B | $29.369B | $633.56 | -7.07% | |
| 1249 | $6.114B | $15.583B | $22.43 | +0.63% | |
| 1250 | $6.113B | $73.051B | $193.43 | +1.37% |

















































